非生产验证:本报告仅用于评估 Shadow 数据与写作链路,不构成正式 Treasury 指令。
0. Shadow 状态与执行摘要
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 生成时间(UTC) | 2026-07-14T07:06:20Z |
| 模式 | morning |
| 调用预算 | max=12,used=2(剩余=10) |
| 目标币种覆盖 | 18 / 18 |
| ECB 官方日度参考覆盖 | AUD、CAD、CHF、CNY、CZK、DKK、EUR、GBP、HKD、HUF、JPY、MXN、NOK、PLN、SGD、THB(16/18,TWD 及 CNH 无 ECB 参考) |
| Errors | 无 |
| Tiingo fallback 调用 | 1 次(覆盖 CNH) |
| 可公开数值覆盖 | 17 / 18(CNH 因 Tiingo 来源,数值不公开再分发;详见矩阵) |
| YFinance 覆盖 | 17 / 18(缺失 CNH) |
1. 目标币种市场参考矩阵
说明:USD-base(每 1 USD 对应目标币种数)。主源为 yfinance(市场参考 OHLC),参考源为 ECB(官方日度参考)。CNH 为主源缺失后使用 Tiingo fallback,其 OHLC 数值不在本报告中展示。
| CCY | Open | High | Low | Close | 主源日期 | ECB 参考 Close | ECB 日期 | 质量标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 6.7790 | 6.7843 | 6.7654 | 6.7795 | 2026-07-14 | 6.7776 | 2026-07-13 | — |
| EUR | 0.8782 | 0.8786 | 0.8773 | 0.8778 | 2026-07-14 | 0.8754 | 2026-07-13 | — |
| GBP | 0.7491 | 0.7495 | 0.7480 | 0.7485 | 2026-07-14 | 0.7469 | 2026-07-13 | — |
| JPY | 161.8860 | 162.3930 | 161.8860 | 161.8780 | 2026-07-13 | 162.1411 | 2026-07-13 | 主源日期隔夜 |
| CHF | 0.8093 | 0.8127 | 0.8075 | 0.8094 | 2026-07-13 | 0.8100 | 2026-07-13 | 主源日期隔夜 |
| CZK | 21.3260 | 21.3446 | 21.2704 | 21.3397 | 2026-07-14 | 21.2377 | 2026-07-13 | — |
| HKD | 7.8375 | 7.8389 | 7.8355 | 7.8377 | 2026-07-14 | 7.8386 | 2026-07-13 | — |
| HUF | 316.2600 | 316.9070 | 314.7300 | 316.6800 | 2026-07-14 | 312.3074 | 2026-07-13 | — |
| TWD | 32.1710 | 32.2200 | 32.1290 | 32.1890 | 2026-07-14 | 数据暂缺 | — | 无 ECB 参考 |
| THB | 33.4800 | 33.5600 | 33.4500 | 33.5000 | 2026-07-14 | 33.3850 | 2026-07-13 | — |
| SGD | 1.2934 | 1.2949 | 1.2928 | 1.2935 | 2026-07-14 | 1.2925 | 2026-07-13 | — |
| PLN | 3.7969 | 3.8052 | 3.7780 | 3.7944 | 2026-07-13 | 3.7848 | 2026-07-13 | 主源日期隔夜 |
| NOK | 9.7735 | 9.7890 | 9.7515 | 9.7552 | 2026-07-14 | 9.7685 | 2026-07-13 | — |
| MXN | 17.5127 | 17.5261 | 17.4760 | 17.5020 | 2026-07-14 | 17.4908 | 2026-07-13 | — |
| AUD | 1.4448 | 1.4457 | 1.4407 | 1.4425 | 2026-07-14 | 1.4403 | 2026-07-13 | — |
| CAD | 1.4165 | 1.4173 | 1.4125 | 1.4163 | 2026-07-13 | 1.4135 | 2026-07-13 | 主源日期隔夜 |
| DKK | 6.5639 | 6.5693 | 6.5584 | 6.5635 | 2026-07-14 | 6.5432 | 2026-07-13 | — |
| CNH | 数据暂缺(内部 fallback 可用,公开再分发授权未确认) | 数据暂缺(内部 fallback 可用,公开再分发授权未确认) | 数据暂缺(内部 fallback 可用,公开再分发授权未确认) | 数据暂缺(内部 fallback 可用,公开再分发授权未确认) | 2026-07-14(Tiingo fallback) | 数据暂缺 | — | Tiingo fallback 被调用(1次),数值不公开 |
来源明细:
- 主源 OHLC:YFinance(市场参考),各币种 source_date 如上表
- 参考 Close:ECB(官方日度参考),source_date 均为 2026-07-13,from_cache=true
- CNH:Tiingo fallback(source_date=2026-07-14),数值按公开再分发限制不予展示
- 无 stale 标记触发
- TWD 无 ECB 参考数据
2. 核心企业敞口机械折算观察
仅做 USD-base 机械对照:取主源 close 与 ECB 参考 close 之差,不做方向判断、趋势解读或政策联想。
| CCY | YFinance Close(USD-base) | As-of | ECB 参考 Close(USD-base) | As-of | 差异(主源 − ECB 参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 161.8780 | 2026-07-13 | 162.1411 | 2026-07-13 | −0.2631 |
| EUR | 0.8778 | 2026-07-14 | 0.8754 | 2026-07-13 | +0.0024 |
| GBP | 0.7485 | 2026-07-14 | 0.7469 | 2026-07-13 | +0.0016 |
| HKD | 7.8377 | 2026-07-14 | 7.8386 | 2026-07-13 | −0.0009 |
| CNY | 6.7795 | 2026-07-14 | 6.7776 | 2026-07-13 | +0.0019 |
| SGD | 1.2935 | 2026-07-14 | 1.2925 | 2026-07-13 | +0.0010 |
数据口径提示:ECB 参考均来自 2026-07-13(from_cache=true),与部分 yfinance 主源日期为 2026-07-14 存在 1 个自然日时差,直接逐差仅为机械运算。
3. 利率、曲线与能源事实层
以下全部按
macro_observations逐字转录,不做推断。
3.1 欧元区收益率曲线(ECB,as-of 2026-07-10)
| 期限 | 利率(十进制) | 利率(%) |
|---|---|---|
| 3 个月 | 0.02316 | 2.32% |
| 2 年 | 0.02599 | 2.60% |
| 5 年 | 0.02743 | 2.74% |
| 10 年 | 0.03109 | 3.11% |
| 30 年 | 0.03605 | 3.60% |
来源:ECB /api/v1/fixedincome/government/yield_curve,stale=false。
3.2 美国国债收益率曲线(Federal Reserve,as-of 2026-07-10)
| 期限 | 利率(%) |
|---|---|
| 1 个月 | 3.71% |
| 3 个月 | 3.85% |
| 6 个月 | 3.99% |
| 1 年 | 4.06% |
| 2 年 | 4.21% |
| 3 年 | 4.22% |
| 5 年 | 4.30% |
| 7 年 | 4.42% |
| 10 年 | 4.56% |
| 20 年 | 5.08% |
| 30 年 | 5.06% |
来源:Federal Reserve /api/v1/fixedincome/government/treasury_rates,stale=false。
3.3 EFFR(Federal Reserve)
| 日期 | EFFR | Target Range Lower | Target Range Upper | Volume(USD Bn) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.62% | 3.50% | 3.75% | 126 |
| 2026-07-09 | 3.62% | 3.50% | 3.75% | 126 |
| 2026-07-08 | 3.62% | 3.50% | 3.75% | 131 |
来源:Federal Reserve /api/v1/fixedincome/rate/effr,stale=false。
3.4 SOFR(Federal Reserve)
| 日期 | SOFR | Volume(USD Bn) |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.55% | 3,056 |
| 2026-07-09 | 3.53% | 3,126 |
| 2026-07-08 | 3.58% | 3,158 |
来源:Federal Reserve /api/v1/fixedincome/rate/sofr,stale=false。
3.5 原油现货价格(FRED,as-of 2026-07-06)
| 品种 | 符号 | 价格(USD/桶) |
|---|---|---|
| WTI(Cushing, Oklahoma) | DCOILWTICO | 69.60 |
| Brent(Europe) | DCOILBRENTEU | 69.56 |
来源:FRED /api/v1/commodity/price/spot,stale=false。
4. 经济日历与时间口径限制
⚠️
timezone_verified=false:以下时间均为来源原始时间戳,不得换算时区、判断时序或与实际交易时段对齐。
| 来源原始时间戳 | 国家/地区 | 事件 | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14T05:15:00 | India | Exports (USD) | 40.41B | — | 45.20B |
| 2026-07-14T05:15:00 | India | Trade Balance | −30.43B | — | −28.21B |
| 2026-07-14T05:25:00 | United States | FOMC Member Bowman Speaks | — | — | — |
| 2026-07-14T05:50:00 | Germany | German 12-Month Bubill Auction | 2.566% | — | 2.478% |
| 2026-07-14T05:50:00 | Germany | German 6-Month Bubill Auction | 2.436% | — | 2.331% |
| 2026-07-14T06:00:00 | United States | OPEC Meeting | — | — | — |
| 2026-07-14T06:00:00 | Germany | German Buba Monthly Report | — | — | — |
| 2026-07-14T06:30:00 | India | CPI | 4.38% | 4.30% | 3.93% |
| 2026-07-14T07:25:00 | Brazil | BCB Focus Market Readout | — | — | — |
| 2026-07-14T07:30:00 | India | Imports (USD) | 70.84B | — | 73.41B |
| 2026-07-14T08:00:00 | Germany | German Current Account Balance n.s.a | 10.4B | — | 16.6B |
| 2026-07-14T09:00:00 | France | French 12-Month BTF Auction | 2.701% | — | 2.548% |
来源:NASDAQ /api/v1/economy/calendar,stale=false。共 12 条记录,仅原样列示事件名与数值字段,不含解释。
5. Treasury Shadow 行动清单
仅限核对 / 复核 / 监测,不下交易指令。
| 编号 | 行动 | 绑定字段 / 数据依据 |
|---|---|---|
| ACT-01 | 复核 JPY 主源日期为 2026-07-13(隔夜)是否与预期日内时效一致 | rates.JPY.primary.source_date |
| ACT-02 | 确认 CNH 公开再分发授权的 Tiingo provider 许可状态 | rates.CNH.selected="fallback",provider="tiingo" |
| ACT-03 | 监测 EFFR 连续三日持平 3.62%(2026-07-08~10),确认 SOFR 同期均值走势 | macro_observations.effr.records,macro_observations.sofr.records |
| ACT-04 | 核对日历 timezone_verified=false 状态是否影响早报事件窗口覆盖 |
calendar.timezone_verified |
| ACT-05 | 监控 TWD 缺失 ECB 参考是否需补充独立 source | rates.TWD.reference=null |
6. Shadow 验证结论
| 模块 | 可用性 | 说明 |
|---|---|---|
| 汇率矩阵(Section 1) | Degraded(1/18 数值不公开) | CNH 因 Tiingo fallback 数值受公开再分发限制;其余 17 币种完整可用 |
| 核心敞口折算(Section 2) | Usable | 6 核心币种 OHLC 均为 yfinance,参考均为 ECB(虽有口径时差,但数值均可展示) |
| 利率与能源(Section 3) | Usable | ECB 曲线、US 曲线、EFFR、SOFR、WTI/Brent 均 stale=false,提供方明确 |
| 经济日历(Section 4) | Degraded(时区未验证) | timezone_verified=false 限制时效判断;事件名与数值可原样转录 |
| 整体链路 | Degraded(CNH 数值屏蔽 + 日历时区未验证) | 建议继续双跑,暂不替换 production |
建议:继续双跑验证 CNH 数据源的公开再分发授权状态以及日历时区校验,待两项 degraded 条件解除后再评估替换 production 可行性。