1. Snapshot 状态
| 项目 | 状态 |
|---|---|
| 模式 | morning(早报),shadow_only=true |
| 脚本运行时间 | 2026-07-15T01:00:15Z |
| API 调用预算 | 已用 1 / 上限 12 |
| 币种覆盖 | 18 / 18,yfinance 全覆盖,ECB 覆盖 16(缺 TWD、CNH) |
| 数据源异常 | 无 stale_sources,无 errors |
| Tiingo 回退 | 0 次调用,无需回退 |
| 离线/缓存 | 大量 yfinance + ECB + HKEX 数据 from_cache=true;CFETS from_cache=false(本轮网络获取) |
2. 汇率与人民币官方市场数据
2.1 18 币种报价
以下均以 USD 为基准,即 1 USD = X 单位外币(直接标价)。primary 来源 yfinance,reference 来源 ECB(经 EUR 交叉换算为 USD base)。
| 币种 | Primary Close | 日期 | Reference Close | 日期 | 跨源差值(Primary − Ref) |
|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 6.7795 | 2026-07-14 | 6.7801 | 2026-07-14 | −0.0006 |
| CNH | 6.7708 | 2026-07-15 | 数据暂缺 | — | — |
| EUR | 0.8749 | 2026-07-15 | 0.8768 | 2026-07-14 | −0.0019 |
| GBP | 0.7464 | 2026-07-15 | 0.7472 | 2026-07-14 | −0.0007 |
| JPY | 162.1780 | 2026-07-15 | 162.2183 | 2026-07-14 | −0.0403 |
| CHF | 0.8089 | 2026-07-15 | 0.8117 | 2026-07-14 | −0.0027 |
| CZK | 21.3120 | 2026-07-14 | 21.2924 | 2026-07-14 | +0.0196 |
| HKD | 7.8376 | 2026-07-15 | 7.8375 | 2026-07-14 | +0.0001 |
| HUF | 313.4700 | 2026-07-15 | 316.8172 | 2026-07-14 | −3.3472 |
| TWD | 32.1330 | 2026-07-15 | 数据暂缺 | — | — |
| THB | 33.4500 | 2026-07-15 | 33.5248 | 2026-07-14 | −0.0748 |
| SGD | 1.2906 | 2026-07-15 | 1.2927 | 2026-07-14 | −0.0021 |
| PLN | 3.7842 | 2026-07-15 | 3.8039 | 2026-07-14 | −0.0196 |
| NOK | 9.6828 | 2026-07-15 | 9.7124 | 2026-07-14 | −0.0296 |
| MXN | 17.4208 | 2026-07-15 | 17.5000 | 2026-07-14 | −0.0792 |
| AUD | 1.4324 | 2026-07-15 | 1.4404 | 2026-07-14 | −0.0080 |
| CAD | 1.4149 | 2026-07-14 | 1.4112 | 2026-07-14 | +0.0037 |
| DKK | 6.5412 | 2026-07-15 | 6.5544 | 2026-07-14 | −0.0132 |
说明:
- Primary close 来源均为 yfinance(多数 from_cache=true)。跨源差值 = Primary − Reference,正值表示 yfinance 读数高于 ECB,负值反之。差值仅反映 跨源/跨时点差异,不得解读为“D1 涨跌”或日内变动。
- CAD、CZK、CNY 的 primary 日期为 2026-07-14(较其他币种落后一天),属 yfinance 提供的最新可用数据,非脚本错误。
- HUF 跨源差值(−3.3472)明显大于其他币种,但与 ECB 参考值非同日(ECB 07-14, yfinance 07-15),需注意时点不同可能夸大差异。
2.2 ChinaMoney / CFETS RMB-FX Spot
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Provider | chinamoney_cfets(CWAP) |
| Source URL | https://www.chinamoney.com.cn/r/cms/www/chinamoney/data/fx/rfx-sp-quot.json |
| Source Timestamp | 2026-07-15 03:00:00(来源原始时间戳,时区未验证) |
| Stale | false |
| From Cache | false(本轮网络获取) |
| Record Count | 25 |
CFETS 即期覆盖货币对(共 15 对):
| # | 货币对 |
|---|---|
| 1 | USD/CNY |
| 2 | EUR/CNY |
| 3 | 100JPY/CNY |
| 4 | HKD/CNY |
| 5 | GBP/CNY |
| 6 | AUD/CNY |
| 7 | SGD/CNY |
| 8 | CHF/CNY |
| 9 | CAD/CNY |
| 10 | CNY/HUF |
| 11 | CNY/PLN |
| 12 | CNY/DKK |
| 13 | CNY/NOK |
| 14 | CNY/MXN |
| 15 | CNY/THB |
重要说明:本次 CFETS 返回记录中仅包含货币对名称(pair)和空时间字段(time=“”),未返回 bid/ask 数值,因此无法计算算术中点,也无法与 yfinance USD/CNY 做跨源差值比较。该数据是 CFETS 即期 bid/ask,不是 PBC 人民币官方中间价。
若后续脚本重新拉取获得 bid/ask,建议补充:USD/CNY bid、ask、算术中点((bid+ask)/2),并与 yfinance USD/CNY close(6.7795,2026-07-14)做跨源/跨时点差值比较,标注原始报价单位差值。
2.3 HKEX USD-CNH Futures
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Provider | hkex |
| Instrument | USD/CNH Futures |
| Report Date | 2026-07-14 |
| Stale | false |
| From Cache | true |
主要合约 Settlement 曲线:
| Contract | Expiry | Settlement | Δ Settlement | Combined High | Combined Low | Volume | Open Interest | Δ OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG-26 | 2026-08 | 6.7657 | +0.0008 | 6.7948 | 6.7235 | 9,046 | 2,722 | −20 |
| SEP-26 | 2026-09 | 6.7528 | +0.0009 | 7.1728 | 6.7093 | 38,114 | 21,189 | +420 |
| OCT-26 | 2026-10 | 6.7360 | +0.0009 | 6.7600 | 6.7155 | 1,234 | 226 | +5 |
| NOV-26 | 2026-11 | 6.7218 | — | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | — |
| DEC-26 | 2026-12 | 6.7079 | +0.0002 | 7.1464 | 6.6570 | 15,412 | 3,359 | +539 |
| MAR-27 | 2027-03 | 6.6616 | −0.0004 | 6.9800 | 6.6244 | 47 | 1,420 | +18 |
| JUN-27 | 2027-06 | 6.6136 | −0.0008 | 6.9810 | 6.5770 | 37 | 602 | +32 |
| SEP-27 | 2027-09 | 6.5714 | +0.0006 | 6.7244 | 6.5500 | 0 | 87 | 0 |
| DEC-27 | 2027-12 | 6.5190 | −0.0082 | 6.7012 | 6.5200 | 1 | 16 | +1 |
| MAR-28 | 2028-03 | 6.5190 | −0.0082 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
分析:
- 最活跃合约:SEP-26(成交量 38,114,持仓量 21,189),其次为 DEC-26(成交量 15,412)。
- Settlement 曲线形态:从近月 AUG-26(6.7657)到远月 MAR-28(6.5190),settlement 逐月向下,曲线呈 向下倾斜。近远月原始差值(AUG-26 − MAR-28)= +0.2467。该形态可能反映了利差、持有成本及期限结构综合影响,不直接等同于确定性市场预期。
- 跨工具/跨时点差异:CNH spot(yfinance close 6.7708,2026-07-15)与 AUG-26 futures settlement(6.7657,report_date 2026-07-14)原始差值 = +0.0051。该差异属跨工具(spot vs futures)和跨时点(07-15 vs 07-14)综合结果,不可直接称为基差或纯升贴水预期。
- NOV-26 合约无任何成交记录(volume=0,combined_high/low=0),仅保留 settlement 6.7218,流动性极差。
- SEP-26 combined_high 7.1728 明显偏离其他合约区间,属异常极值,可能为历史遗留数据点,需谨慎参考。
- 远月 DEC-27 / MAR-28 合约成交量接近零,settlement 参考意义有限。
3. 利率与商品
3.1 利率
| 指标 | Provider | As-of | 数值 |
|---|---|---|---|
| EFFR(联邦基金有效利率) | Federal Reserve | 2026-07-13 | 3.62%(目标区间 3.50%–3.75%) |
| SOFR(担保隔夜融资利率) | Federal Reserve | 2026-07-13 | 3.60%(成交量 $3,096B) |
| SOFR | Federal Reserve | 2026-07-10 | 3.55% |
| SOFR | Federal Reserve | 2026-07-09 | 3.53% |
美国国债收益率曲线(Provider: Federal Reserve, As-of: 2026-07-13):
| 期限 | 收益率 |
|---|---|
| 1M | 3.73% |
| 3M | 3.89% |
| 6M | 4.03% |
| 1Y | 4.12% |
| 2Y | 4.26% |
| 3Y | 4.30% |
| 5Y | 4.37% |
| 7Y | 4.48% |
| 10Y | 4.62% |
| 20Y | 5.11% |
| 30Y | 5.10% |
曲线形态:整体上行倾斜,1M–30Y 利差约 137bp;20Y–30Y 末端轻微倒挂(5.11% → 5.10%)。
欧元区收益率曲线(Provider: ECB, As-of: 2026-07-13):
| 期限 | 收益率 |
|---|---|
| 3M | 2.30% |
| 2Y | 2.64% |
| 5Y | 2.77% |
| 10Y | 3.12% |
| 30Y | 3.61% |
美欧利差(UST − ECB,同期限):
| 期限 | 美债 | 欧债 | 利差 |
|---|---|---|---|
| ~3M | 3.89% | 2.30% | +1.59% |
| 2Y | 4.26% | 2.64% | +1.62% |
| 10Y | 4.62% | 3.12% | +1.50% |
| 30Y | 5.10% | 3.61% | +1.49% |
利差整体维持美元正利差,2Y 端利差最大(+1.62%)。
3.2 商品
| 指标 | Provider | As-of | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| WTI 原油 | FRED | 2026-07-06 | $69.60 | 美元/桶 |
| Brent 原油 | FRED | 2026-07-06 | $69.56 | 美元/桶 |
注:原油数据截至 2026-07-06,距报告日已逾一周,时效性有限。WTI-Brent 价差仅 +$0.04,近乎平价。
4. 事件分析
Provider: Nasdaq Economic Calendar。来源原始时间戳(时区未验证,
timezone_verified=false)。
4.1 事件事实与 surprise
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | Actual | Consensus | Previous | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 日本 | 产能利用率(Capacity Utilization) | 0.1% | — | −0.8% | 不可计算(无 consensus) |
| 00:30 | 日本 | 工业生产(Industrial Production) | 0.1% | 0.5% | 0.5% | −0.4%(低于预期) |
| 02:00 | 德国 | 批发物价指数 YoY | 4.9% | — | 5.9% | 不可计算(无 consensus) |
| 02:00 | 德国 | 批发物价指数 MoM | −0.7% | 0.5% | −0.6% | −1.2%(大幅低于预期) |
| 02:30 | 瑞士 | PPI MoM | −0.3% | −0.5% | −0.4% | +0.2%(略好于预期) |
| 02:30 | 瑞士 | PPI YoY | −2.1% | — | −1.8% | 不可计算(无 consensus) |
| 02:30 | 印度 | WPI 食品通胀 | 5.49% | — | 3.60% | 不可计算(无 consensus) |
| 02:30 | 印度 | WPI 燃料通胀 | 27.41% | — | 30.33% | 不可计算(无 consensus) |
| 02:30 | 印度 | WPI 综合通胀 | 9.87% | 9.15% | 9.68% | +0.72%(高于预期) |
| 02:30 | 印度 | WPI 制造业通胀 | 7.48% | — | 7.48% | 不可计算(无 consensus) |
| 04:40 | 西班牙 | 3 个月 Letras 拍卖 | 2.366% | — | 2.239% | 不可计算(无 consensus) |
| 04:45 | 英国 | BoE 行长 Bailey 讲话 | — | — | — | 无讲话内容,仅观察点 |
4.2 事件 → 风险因子 → 敞口
[分析判断] 以下均为条件式传导,不声称已发生因果:
| 事件 | 条件式传导路径 |
|---|---|
| 日本工业生产 surprise −0.4% | 若市场解读为日本经济动能弱于预期,则可能削弱 JPY 升值预期 → USD/JPY 或受支撑。但实际 0.1% 仍为正增长,若市场更关注环比转正(前值 0.5%→0.1%),影响或有限。 |
| 德国 WPI MoM surprise −1.2%(大幅低于预期) | 批发端通缩信号若被解读为欧元区需求疲弱/通胀快速回落,则可能对 EUR 构成压力。但 WPI 为批发层面,传导至 ECB 政策路径的链条较长,若市场等待 CPI 确认,EUR 反应可能滞后。 |
| 瑞士 PPI MoM −0.3% vs consensus −0.5% | 实际数据优于预期(降幅小于预期),若市场关注“恶化程度不及担忧”的逻辑,CHF 可能获得微弱支撑。但 YoY −2.1% 仍深陷通缩区间,整体偏弱格局不变。 |
| 印度 WPI 综合通胀 9.87% vs consensus 9.15% | 若市场将超预期通胀解读为印度央行(RBI)进一步收紧压力,可能对 INR 产生支撑。但本报告不直接覆盖 INR,间接影响可通过亚洲 EM 风险情绪传导至 CNY/CNH。WPI 燃料从 30.33% 降至 27.41%,能源成本回落部分抵消食品通胀上行(3.60%→5.49%)。 |
| 西班牙 Letras 拍卖 2.366%(前值 2.239%) | 短端收益率上行,若反映市场对欧央行进一步收紧的定价,可能边际支撑 EUR。但单一拍卖波动需后续确认趋势。 |
| BoE Bailey 讲话 | 无讲话内容,无法分析。仅观察点:若讲话涉及通胀前景/利率路径,可能影响 GBP。 |
4.3 今日优先级
relevance / importance 字段来源未提供,以下为 LLM 基于数据自主标注。
| 优先级 | 事件 | 理由 |
|---|---|---|
| 高 | 德国 WPI MoM −0.7%(surprise −1.2%) | 大幅偏离预期,欧元区最大经济体批发端通缩信号,可能波及 EUR 及 CE3 货币(CZK、HUF、PLN) |
| 高 | 印度 WPI 9.87%(surprise +0.72%) | 超预期通胀,亚洲 EM 风险情绪溢出可能间接影响 CNH/CNY |
| 中 | 日本工业生产 surprise −0.4% | 低于预期但绝对水平仍为微弱正增长,JPY 影响方向不确定 |
| 低 | 瑞士 PPI 优于预期 | 幅度小、绝对水平仍为通缩,对 CHF 影响有限 |
| 低 | 西班牙 Letras 拍卖 | 单一数据点,欧元区边缘国短债利率正常波动 |
| 无 | BoE Bailey 讲话 | 无内容,无法评估 |
4.4 Treasury 行动点
- 今日无已确认的事件驱动敞口调整需求 — 所有传导均为条件式,在缺乏后续市场走势确认前不宜操作。
- 若后续亚洲时段 CNH 对印度 WPI 数据产生明显反应(USD/CNH 下行),则可能反映亚洲 EM 风险偏好改善对 CNH 的支持性传导,可观察但不预设。
- 若欧洲时段 EUR/USD 对德国 WPI MoM 大幅超预期产生下行反应(EUR 走弱),则 CE3 敞口(CZK、HUF、PLN)可能出现联动,建议关注交叉盘。
5. 风险情景
基于当前汇率水平、利率环境和事件数据构造条件式情景:
| 情景 | 触发条件 | 可能影响 |
|---|---|---|
| 美元继续走强 | 美欧利差维持 1.5%–1.6%,EFFR 3.62% 对 ECB 3M 2.30%,利差优势持续 | USD/CNY 可能向 6.80 靠近;USD/CNH 期货曲线近端(AUG-26 6.7657)与 spot(6.7708)差异收敛方向不确定 |
| EUR 受德国 WPI 拖累 | 若市场将 MoM −0.7% 解读为 ECB 加息空间压缩 | EUR/USD 可能测试 0.8700;CE3 货币(HUF 313.47、PLN 3.7842、CZK 21.31)可能跟随走弱 |
| CNH 受亚洲情绪支撑 | 若印度 WPI 超预期不引发 EM 避险,反而体现亚洲增长韧性 | CNH spot 6.7708 可能向下测试 6.7600;HKEX 期货 SEP-26 settlement 6.7528 提供下方参考 |
| JPY 受工业生产拖累 | 若市场聚焦 surprise −0.4% 且避险情绪升温 | USD/JPY 可能维持 162+ 高位,但若避险同时推高 JPY,方向不确定 |
| 原油价格风险 | WTI $69.60 / Brent $69.56(数据滞后一周),若油价实际已变动 | 影响 CAD(1.4149)、NOK(9.6828)、MXN(17.4208)等商品货币,方向取决于油价实际走势 |
以上均为条件式情景,不声称任何情景已发生或概率更高。
6. Treasury 行动清单
| # | 行动项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 确认 CFETS 实际 bid/ask | ⚠️ 待补充 | 本次返回仅有 pair 名称无数值,建议确认数据源是否正常或触发重新拉取 |
| 2 | 监控 CNH spot vs HKEX futures 差异 | 👀 观察 | 当前 spot 6.7708 vs AUG-26 settlement 6.7657,差值 +0.0051(跨工具/跨时点差异) |
| 3 | 关注德国 WPI 对 EUR 的后续市场反应 | 👀 观察 | MoM surprise −1.2% 为今日最大偏离事件,欧洲开盘后关注 EUR/USD 及 CE3 联动 |
| 4 | 关注印度 WPI 对亚洲 EM 情绪的溢出 | 👀 观察 | 9.87% 超预期,若不引发避险,CNH 可能受益 |
| 5 | 补充原油最新数据 | ⚠️ 待更新 | 当前 WTI/Brent 截至 07-06,已滞后 9 天,影响商品货币敞口评估 |
| 6 | 确认 CAD/CZK/CNY 的 07-15 数据 | ⚠️ 待刷新 | 该三个币种 primary 日期仍为 07-14,下次脚本运行应自动更新 |
| 7 | BoE Bailey 讲话内容跟进 | 📝 待记录 | 当前无讲话内容,需后续查证是否有实质性政策信号 |
| 8 | HUF 跨源差值排查 | 🔍 排查 | primary 313.47 vs reference 316.82,差值 −3.3472,虽有时点差异但仍显著偏大,建议确认数据准确性 |
7. 数据质量与限制
7.1 数据新鲜度
| 数据类型 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| yfinance 汇率 | 多数 from_cache=true | 缓存数据,非本轮网络获取;15/18 币种日期为 07-15,3 个为 07-14 |
| ECB 参考汇率 | from_cache=true | 全部日期 07-14,非同日对比 |
| CFETS Spot | from_cache=false | 本轮网络获取,但未返回 bid/ask 数值 |
| HKEX Futures | from_cache=true | 报告日期 07-14,缓存数据 |
| 利率数据 | ECB/FR/Fed 多条 | 截至 07-13,时效正常(T+1/T+2) |
| 原油数据 | FRED/WTI/Brent | 截至 07-06,滞后 9 天,时效较差 |
| 经济日历 | Nasdaq | 来源原始时间戳(时区未验证) |
7.2 关键限制
- CFETS bid/ask 缺失:本次返回仅有货币对列表,无实际 bid/ask,无法完成与 yfinance USD/CNY 的跨源差值比较。
- ECB 参考均为 07-14:与 yfinance 07-15 数据有一日时点差,跨源差值含时点因素。
- HUF 跨源差值异常:−3.3472(约 1.07%)显著大于其他币种,需排查数据准确性。
- from_cache=true 普遍:大部分数据来自脚本缓存,不代表实时拉取。
- TWD、CNH 无 ECB 参考:缺少第二个独立来源进行交叉验证。
- 原油数据严重滞后(9 天),对商品货币敞口评估参考价值有限。
- 日历时间戳未验证时区:事件时间仅能标注为“来源原始时间戳”,不可标 UTC/HKT/CST。
- HKEX futures report_date 为 07-14:与 CNH spot 07-15 有时点差异,差值中时点因素不可分离。
本报告由 FOREX SHADOW 脚本自动生成,仅用于非生产验证,不构成任何交易建议或决策依据。所有数据以脚本注入 JSON 为唯一事实来源。