验证模式:shadow_only=true | 非生产验证 | 禁止作为交易依据
数据时点:2026-07-18 07:45:33Z(脚本注入)
调用预算:max=12, used=4
1. Snapshot 状态
| 类别 | 状况 |
|---|---|
| 脚本生成时间 | 2026-07-18T07:45:33Z |
| 模式 | afternoon(午报) |
| 目标币种 | 18(CNY, EUR, GBP, JPY, CHF, CZK, HKD, HUF, TWD, THB, SGD, PLN, NOK, MXN, AUD, CAD, DKK, CNH) |
| yfinance 覆盖 | 18/18,无缺失 |
| ECB 覆盖 | 16/18(TWD、CNH 无 ECB reference) |
| Tiingo fallback | 0 次调用,无覆盖 |
| NASDAQ 日历 | 连续 3 次失败(HTTP 400),本次无日历记录 |
| 其他 provider | 0 次连续失败,均标记 closed(周六非交易日) |
2. 汇率与人民币官方市场数据
2.1 18 币种报价
所有报价以 USD 为 base(USD/XXX),EUR、GBP、AUD 已从 XXX/USD 取倒数换算。
source_date 含 2026-07-18 的币种多为周六 flat(OHLC 一致),仅 CNY 有日内波动;其余币种为 2026-07-17(周五)收盘。
| CCY | yfinance Close | Source Date | yfinance 日内区间 | ECB Reference Close | ECB Source Date | 跨源差值(yf − ECB) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 6.7768 | 2026-07-18 | 6.7677–6.7768 | 6.7775 | 2026-07-17 | −0.0007 | 跨源/跨时点 |
| CNH | 6.7770 | 2026-07-17 | 6.7712–6.7814 | — | — | — | 无 ECB |
| EUR | 0.8737 | 2026-07-17 | 0.8729–0.8750 | 0.8745 | 2026-07-17 | −0.0008 | 同日跨源 |
| GBP | 0.7434 | 2026-07-17 | 0.7419–0.7448 | 0.7442 | 2026-07-17 | −0.0008 | 同日跨源 |
| JPY | 162.353 | 2026-07-17 | 162.111–162.519 | 162.352 | 2026-07-17 | +0.001 | 同日跨源 |
| CHF | 0.80694 | 2026-07-17 | 0.80599–0.80928 | 0.80700 | 2026-07-17 | −0.00006 | 同日跨源 |
| CZK | 21.148 | 2026-07-17 | 21.115–21.210 | 21.167 | 2026-07-17 | −0.019 | 同日跨源 |
| HKD | 7.8397 | 2026-07-18 | 7.8397(flat) | 7.8402 | 2026-07-17 | −0.0005 | 跨时点 |
| HUF | 317.03 | 2026-07-17 | 314.55–319.30 | 317.91 | 2026-07-17 | −0.88 | 同日跨源 |
| TWD | 32.365 | 2026-07-17 | 32.210–32.410 | — | — | — | 无 ECB |
| THB | 33.570 | 2026-07-17 | 33.510–33.670 | 33.635 | 2026-07-17 | −0.065 | 同日跨源 |
| SGD | 1.2912 | 2026-07-18 | 1.2912(flat) | 1.2912 | 2026-07-17 | 0.0000 | 跨时点 |
| PLN | 3.7884 | 2026-07-17 | 3.7750–3.8050 | 3.8017 | 2026-07-17 | −0.0133 | 同日跨源 |
| NOK | 9.632 | 2026-07-18 | 9.632(flat) | 9.654 | 2026-07-17 | −0.022 | 跨时点 |
| MXN | 17.526 | 2026-07-17 | 17.407–17.556 | 17.484 | 2026-07-17 | +0.042 | 同日跨源 |
| AUD | 1.4317 | 2026-07-18 | 1.4317(flat) | 1.4337 | 2026-07-17 | −0.0020 | 跨时点 |
| CAD | 1.4020 | 2026-07-18 | 1.4020(flat) | 1.4023 | 2026-07-17 | −0.0003 | 跨时点 |
| DKK | 6.5335 | 2026-07-18 | 6.5335(flat) | 6.5375 | 2026-07-17 | −0.0040 | 跨时点 |
说明:跨源差值 = yfinance close − ECB reference close,单位为原始报价。yfinance 与 ECB 采用的定价时点、数据源不同,差值仅反映跨源/跨时点差异,不能解读为 D1 涨跌或日内变动。2026-07-18 为周六,yfinance 当天 OHLC 一致的币种(HKD、SGD、NOK、AUD、CAD、DKK)实际为无效交易日 flat 数据;CNY 虽有波动,但周六交易属性不确定。
2.2 ChinaMoney / CFETS RMB-FX Spot
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Provider | chinamoney_cfets(CWAP) |
| Source URL | https://www.chinamoney.com.cn/r/cms/www/chinamoney/data/fx/rfx-sp-quot.json |
| Source Timestamp | 2026-07-18 03:00:00(来源原始时间戳,时区未验证) |
| stale | false |
| from_cache | false(本轮网络获取) |
| 记录数 | 15 |
⚠️ 数据警告:CFETS 返回的 15 条记录中,所有
bid/ask实际数值字段缺失(仅含 pair 名称与空 time 字段),无法展示即期买卖报价及算术中点。本轮网络获取但数据不完整。
已返回的货币对列表(15 对):
| # | Pair | 数据状况 |
|---|---|---|
| 1 | USD/CNY | bid/ask 缺失 |
| 2 | EUR/CNY | bid/ask 缺失 |
| 3 | 100JPY/CNY | bid/ask 缺失 |
| 4 | HKD/CNY | bid/ask 缺失 |
| 5 | GBP/CNY | bid/ask 缺失 |
| 6 | AUD/CNY | bid/ask 缺失 |
| 7 | SGD/CNY | bid/ask 缺失 |
| 8 | CHF/CNY | bid/ask 缺失 |
| 9 | CAD/CNY | bid/ask 缺失 |
| 10 | CNY/HUF | bid/ask 缺失 |
| 11 | CNY/PLN | bid/ask 缺失 |
| 12 | CNY/DKK | bid/ask 缺失 |
| 13 | CNY/NOK | bid/ask 缺失 |
| 14 | CNY/MXN | bid/ask 缺失 |
| 15 | CNY/THB | bid/ask 缺失 |
重要声明:该数据本应是 CFETS 即期 bid/ask,不是 PBC 人民币官方中间价。但因实际 bid/ask 数值缺失,本轮无法计算算术中点,也无法与 yfinance USD/CNY(6.7768)进行跨源/跨时点差值比较。
2.3 HKEX USD-CNH Futures
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Provider | hkex |
| Source URL | https://www.hkex.com.hk/eng/stat/dmstat/dayrpt/cusf260717.htm |
| Instrument | USD/CNH Futures |
| Report Date | 2026-07-17 |
| stale | false |
| from_cache | true(从缓存获取) |
| 合约数 | 10 |
主要合约明细(按 settlement 排序):
| Contract | Expiry | Settlement | Δ Settlement | Combined High | Combined Low | Volume | Open Interest | Δ OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG-26 | 2026-08 | 6.7665 | +0.0110 | 6.7948 | 6.7235 | 11,129 | 3,807 | +29 |
| SEP-26 ⭐ | 2026-09 | 6.7538 | +0.0110 | 7.1728 | 6.7093 | 28,986 | 20,929 | +798 |
| OCT-26 | 2026-10 | 6.7370 | +0.0107 | 6.7600 | 6.7155 | 307 | 827 | +20 |
| NOV-26 | 2026-11 | 6.7235 | +0.0106 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| DEC-26 | 2026-12 | 6.7098 | +0.0103 | 7.1464 | 6.6570 | 5,210 | 2,621 | −221 |
| MAR-27 | 2027-03 | 6.6653 | +0.0108 | 6.9800 | 6.6244 | 586 | 1,441 | +37 |
| JUN-27 | 2027-06 | 6.6189 | +0.0103 | 6.9810 | 6.5770 | 22 | 578 | −6 |
| SEP-27 | 2027-09 | 6.5747 | +0.0103 | 6.7244 | 6.5500 | 0 | 122 | 0 |
| DEC-27 | 2027-12 | 6.5271 | +0.0086 | 6.7012 | 6.5200 | 0 | 17 | 0 |
| MAR-28 | 2028-03 | 6.5271 | +0.0086 | — | — | 0 | 0 | 0 |
⭐ SEP-26 为最活跃合约(volume 28,986,OI 20,929,OI 增加 +798)。
Settlement 期限结构:AUG-26(6.7665)→ SEP-26(6.7538)→ DEC-26(6.7098)→ MAR-27(6.6653)→ JUN-27(6.6189)→ DEC-27(6.5271)。曲线呈向下倾斜(近高远低),相邻到期月 settlement 差值约 0.0067–0.0189 原始单位。
跨工具/跨时点差异说明:CNH spot(yfinance close 6.7770,2026-07-17)与 SEP-26 settlement(6.7538)差值为 0.0232 原始单位。此差异源于 spot 与期货 settlement 的不同工具属性,可能包含利差、持有成本、期限和时点差异,不能直接解读为确定性市场预期。所有 settlement 变动(change_in_settlement)为 HKEX 报告日与前一日结算价之差,非日内 spot 变动。
3. 利率与商品
美国利率
| 指标 | 最新日期 | 数值 | 前值 | Provider |
|---|---|---|---|---|
| EFFR | 2026-07-16 | 3.63% | 3.63%(07-15) | federal_reserve |
| EFFR 目标区间 | — | 3.50%–3.75% | — | federal_reserve |
| EFFR 成交量 | 2026-07-16 | $113B | $109B(07-15) | federal_reserve |
| SOFR | 2026-07-16 | 3.62% | 3.64%(07-15) | federal_reserve |
| SOFR 成交量 | 2026-07-16 | $3,038B | $3,104B(07-15) | federal_reserve |
美国国债收益率曲线(2026-07-16,federal_reserve)
| 期限 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 20Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.76% | 3.84% | 3.94% | 3.99% | 4.16% | 4.20% | 4.28% | 4.41% | 4.57% | 5.09% | 5.09% |
曲线形态:短端 3M–2Y 倒挂(3.84% vs 4.16% 为正利差),2Y–10Y 利差约 41bp,10Y–30Y 利差约 52bp,整体向上倾斜。
欧元区国债收益率曲线(2026-07-16,ECB)
| 期限 | 3M | 2Y | 5Y | 10Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.30% | 2.70% | 2.84% | 3.18% | 3.65% |
3M–10Y 利差约 88bp,整体向上倾斜。与美债同期限利差:2Y 约 146bp(美高),10Y 约 139bp(美高)。
商品(2026-07-13,FRED)
| 商品 | 价格 | 单位 | Provider |
|---|---|---|---|
| WTI 原油 | $79.20 | USD/桶 | FRED (DCOILWTICO) |
| Brent 原油 | $81.62 | USD/桶 | FRED (DCOILBRENTEU) |
注:商品数据截止 2026-07-13(距今 5 天),可能存在滞后。
4. 事件分析
4.1 事件事实与 surprise
数据来源状态:
| 来源 | 状态 |
|---|---|
| NASDAQ 经济日历 | 请求失败(HTTP 400),连续 3 次失败,本轮无日历记录 |
| ECB | closed(周六) |
| Federal Reserve | closed(周六) |
| FRED | closed(周六) |
因 NASDAQ 日历 API 返回 HTTP 400 且连续 3 次失败(provider 状态标记 open 至 08:15:36Z 但实际不可用),本轮无可用的经济事件日历数据。无法展示任何事件的 actual/consensus/previous 及 surprise 计算。
Provider 状态详情:
- NASDAQ: consecutive_failures=3, open=true(opened_until 2026-07-18T08:15:36Z),但 OpenBB 请求返回 HTTP 400
- 其余全部 provider: consecutive_failures=0, open=false, opened_until=null(周六休市)
4.2 事件 → 风险因子 → 敞口
本轮无可用事件数据,无法执行事件到风险因子的传导分析。若后续轮次恢复 NASDAQ 日历数据,将按以下框架处理:
- [分析判断] 对于数值可比字段(actual vs consensus vs previous),计算 surprise = actual − consensus;若差值绝对值为正,则标注 “surprise 存在”。
- [分析判断] 若某经济体数据 surprise 为正向(如通胀超预期),则可能通过利率预期渠道影响该币种;若为负向,则可能通过相反方向传导。
- 条件式传导仅描述“若…则可能…”,不声称数据已导致汇率变动。
4.3 今日优先级
| 优先级 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| LLM 判定 | — | 因无日历数据,无法基于事件 relevance/importance 自动排序 |
| 数据质量 | ⚠️ 高 | CFETS spot bid/ask 缺失;NASDAQ 日历 API 连续 3 次失败,需排查 |
4.4 Treasury 行动点
- 因无日历事件触发,本日无事件驱动的 Treasury 行动建议。
- 系统层面:关注 NASDAQ 日历 API 恢复情况(当前 3 次连续失败,HTTP 400),若下一轮仍失败建议排查 OpenBB nasdaq provider 配置。
- 数据层面:CFETS spot 返回记录中 bid/ask 缺失,建议确认 chinamoney_cfets provider 的解析逻辑是否适配当前 API 响应格式。
5. 风险情景
以下情景基于当前可获得的市场定价快照构建,使用条件式语言,不声称任何情景已发生或将被触发。
| 情景 | 触发条件(假设性) | 涉及币种 | 潜在方向 | 当前市场背景 |
|---|---|---|---|---|
| 美利率预期再定价 | 若后续美国数据改变 EFFR 路径预期(当前 EFFR 3.63%,2Y 4.16%,2Y–EFFR 利差约 53bp),则可能影响 USD 全盘 | USD/ALL | USD 随利率预期同向 | 2Y–10Y 利差 41bp,曲线整体向上 |
| CNH spot-futures 期限结构变动 | 若 HKEX SEP-26 settlement(6.7538)与 CNH spot(6.7770)的 0.0232 差值扩大/收窄,可能反映期限溢价变化 | CNH | 取决于差值方向 | SEP-26 最活跃(OI 20,929),向下倾斜曲线 |
| 油价传导(滞后风险) | 若 WTI($79.20,07-13)方向性突破,可能通过贸易条件影响商品货币 | CAD、NOK、MXN、AUD | 油价↑ → 商品货币可能偏强 | 数据滞后 5 天,需更新 |
| 欧美国债利差变动 | 若美德 10Y 利差(当前约 139bp 美高)收窄/走阔,则可能影响 EUR/USD | EUR | 利差收窄 → EUR 可能偏强 | EUR/USD 当前约 1.1444(1/0.8737) |
| JPY 利率敏感 | 若日本利率预期变化,USD/JPY(162.353)可能对利差敏感 | JPY | 利差收窄 → JPY 可能偏强 | USD/JPY 接近 162 区间 |
| EM 外汇压力 | 若全球 risk-off,HUF(317.03)、PLN(3.788)、MXN(17.526)等中欧/拉美币种可能承压 | HUF、PLN、MXN、CZK | USD/EM 上行 | CZK 21.148,HUF 日内波动较大(314.55–319.30) |
6. Treasury 行动清单
| # | 行动项 | 优先级 | 触发条件 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 排查 NASDAQ 日历 API | ⚠️ 高 | 连续 3 次 HTTP 400 失败 | 影响所有事件驱动分析;建议检查 OpenBB nasdaq provider endpoint(http://127.0.0.1:6900/api/v1/economy/calendar)及参数格式 |
| 2 | 排查 CFETS spot 数据解析 | ⚠️ 高 | 15 条记录均缺失 bid/ask 值 | chinamoney_cfets provider 返回 pair 列表但无数值,需确认 API 响应体结构是否变更 |
| 3 | 监控 CNH spot-futures 差异 | 中 | SEP-26 settlement 6.7538 vs spot 6.7770 | 差值 0.0232,若下周开市后收窄/扩大需关注 |
| 4 | 更新原油价格 | 低 | 当前数据为 07-13,滞后 5 天 | WTI $79.20 / Brent $81.62,下次轮次关注 FRED 是否更新 |
| 5 | 确认周六数据有效性 | 低 | 7 个币种 07-18 显示 flat(OHLC 一致) | HKD、SGD、NOK、AUD、CAD、DKK 为周六无效 flat,CNY 虽有波动但交易属性待确认 |
7. 数据质量与限制
数据完整性
| 维度 | 评估 | 详情 |
|---|---|---|
| yfinance 覆盖 | ✅ 完整 | 18/18 币种,无缺失 |
| ECB reference 覆盖 | ⚠️ 部分 | 16/18(TWD、CNH 无 ECB) |
| Tiingo fallback | ✅ 无需求 | 0 次调用 |
| CFETS spot | ❌ 数值缺失 | 15 条记录 bid/ask 全空 |
| HKEX futures | ✅ 有数据 | 10 个合约,from_cache=true |
| NASDAQ 日历 | ❌ 请求失败 | HTTP 400,连续 3 次 |
| 宏观利率 | ✅ 完整 | EFFR、SOFR、美债、欧债、油价均可用 |
时点与时效性
| 数据类 | 最新时点 | 滞后天数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 汇率(yfinance) | 2026-07-18 / 07-17 | 0–1 天 | 07-18 数据多数为周六 flat |
| ECB reference | 2026-07-17 | 1 天 | 周五收盘参考价 |
| CFETS spot | 2026-07-18 03:00(时区未验证) | 同日 | 数值缺失 |
| HKEX futures | 2026-07-17 | 1 天 | from_cache=true |
| 美国利率 | 2026-07-16 | 2 天 | EFFR/SOFR |
| 美国国债 | 2026-07-16 | 2 天 | |
| 欧元区国债 | 2026-07-16 | 2 天 | |
| 原油 | 2026-07-13 | 5 天 | FRED DCOILWTICO/DCOILBRENTEU |
已知限制
- CFETS spot bid/ask 缺失:chinamoney_cfets provider 本轮返回的 JSON 记录数正确(15 笔),但所有记录的数值字段(bid/ask)为空字符串。可能原因为 API 响应格式变化或解析器不匹配。禁止在无 bid/ask 时展示任何算术中点或与 yfinance 的差值。
- NASDAQ 日历连续失败:OpenBB nasdaq provider 返回 HTTP 400,参数为
start_date=2026-07-18&end_date=2026-07-19。建议排查是否为日期范围格式(周末无交易日)、provider 上游 API 变更或认证问题。 - 周六数据有效性:2026-07-18 为周六,多数市场休市。yfinance 当日的 flat OHLC 数据(HKD、SGD、NOK、AUD、CAD、DKK)为无效交易数据;CNY 虽有波动但缺乏交易量佐证,不确定是否为真实报价。
- 时区信息缺失:calendar.timezone_verified=false,CFETS source_timestamp 标注“来源原始时间戳(时区未验证)”,无法与 UTC 精确对齐。
- HKEX from_cache=true:表示本轮未从 HKEX 重新拉取,使用缓存数据。因 2026-07-18 为周六,HKEX 大概率无新报告,缓存数据应代表 2026-07-17 报告日最新可用信息。
- 无事件分析:因 NASDAQ 日历数据不可用,第 4 节全部子节无法产出实质内容。若后续轮次恢复,需补充 actual/consensus/previous 及 surprise 计算。
报告结束 | FOREX SHADOW / 非生产验证 | 2026-07-18 午报
生成模型:deepseek-v4-pro | Provider:deepseek
下一轮建议:优先排查 NASDAQ 日历及 CFETS spot 数值缺失问题