标签: FOREX SHADOW / 非生产验证 | 模式: 早报 (morning) | Shadow-only: 是
生成时间: 2026-07-18T01:00:36Z | 脚本调用: 2/12 次
交易日: 2026-07-18 为周六,主要市场休市;报价多为前一日(7月17日周五)收盘数据。
1. Snapshot 状态
| 维度 | 状态 |
|---|---|
| 覆盖币种 | 18/18(yfinance 全覆盖;ECB 覆盖 16/18,CNH/TWD 无 ECB) |
| Tiingo 降级 | 无需(0 次 fallback) |
| 陈旧数据源 | 无(stale_sources 为空) |
| 错误 | 1:Nasdaq 经济日历 HTTP 400(连续失败 2 次)→ 日历数据完全缺失 |
| CFETS 即期 | 网络获取成功(from_cache=false,15 个货币对已列出,但 bid/ask 具体报价未填充) |
| HKEX USD/CNH 期货 | 缓存数据(from_cache=true,report_date 2026-07-17,10 个合约) |
| 利率数据 | ECB 收益率曲线(7月16日)、EFFR/SOFR(7月14-16日)、UST 收益率曲线(7月16日) |
| 商品数据 | WTI $79.20、Brent $81.62(7月13日,存在滞后) |
| 各币种数据日期 | 多数 2026-07-17(周五);DKK/NOK/SGD yfinance 标注 2026-07-18(周六) |
2. 汇率与人民币官方市场数据
2.1 18 币种报价
以下为 yfinance 主要报价(close)与 ECB 参考价对比。跨源差值仅为原始报价单位差值,非日内变动。
| 币种 | yfinance Close | ECB Ref Close | 跨源差值 (yfinance − ECB) | yfinance 日期 | ECB 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0.87370 (EUR/USD) | 0.87451 (EUR/USD) | −0.00081 | 07-17 | 07-17 |
| GBP | 0.74336 (GBP/USD) | 0.74419 (GBP/USD) | −0.00083 | 07-17 | 07-17 |
| AUD | 1.43170 (AUD/USD) | 1.43367 (AUD/USD) | −0.00197 | 07-17 | 07-17 |
| JPY | 162.353 | 162.352 | +0.001 | 07-17 | 07-17 |
| CNY | 6.7677 | 6.77753 | −0.00983 | 07-17 | 07-17 |
| CNH | 6.77696 | 数据暂缺 | — | 07-17 | — |
| CHF | 0.80694 | 0.80700 | −0.00006 | 07-17 | 07-17 |
| CAD | 1.40180 | 1.40227 | −0.00047 | 07-17 | 07-17 |
| HKD | 7.83900 | 7.84023 | −0.00123 | 07-17 | 07-17 |
| SGD | 1.29120 | 1.29121 | −0.00001 | 07-18* | 07-17 |
| DKK | 6.53350 | 6.53747 | −0.00397 | 07-18* | 07-17 |
| NOK | 9.63200 | 9.65369 | −0.02169 | 07-18* | 07-17 |
| CZK | 21.1480 | 21.1675 | −0.01947 | 07-17 | 07-17 |
| PLN | 3.78840 | 3.80175 | −0.01335 | 07-17 | 07-17 |
| HUF | 317.030 | 317.910 | −0.87993 | 07-17 | 07-17 |
| MXN | 17.5260 | 17.4837 | +0.04231 | 07-17 | 07-17 |
| THB | 33.5700 | 33.6353 | −0.06533 | 07-17 | 07-17 |
| TWD | 32.3650 | 数据暂缺 | — | 07-17 | — |
* SGD/DKK/NOK yfinance 标注日期为 07-18(周六),与 ECB 07-17 存在跨日差异,差值解读需谨慎。
EUR/GBP/AUD 为 XXX/USD 报价(inverted=true),其余为 USD/XXX。
所有差值标签为跨源/跨时点差异。
美元整体情绪:EUR/USD 收于 0.8737,ECB 参考 0.87451,美元维持偏强格局。US-EU 10Y 利差约 139 bp、2Y 利差约 146 bp 仍支持美元。
2.2 ChinaMoney / CFETS RMB-FX Spot
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Provider | chinamoney_cfets (CWAP) |
| 来源 URL | chinamoney.com.cn/r/cms/www/chinamoney/data/fx/rfx-sp-quot.json |
| 来源时间戳 | 2026-07-18 03:00:00(en: 18/07/2026 03:00) |
| Stale | false |
| From cache | false(本轮网络获取) |
| 记录数 | 15 个货币对 |
⚠️ 重要声明:该数据是 CFETS 即期 bid/ask,不是 PBC 人民币官方中间价(fixing)。
已列出的货币对(bid/ask 具体报价未填充,仅含 pair 名称与空 time 字段):
| # | 货币对 |
|---|---|
| 1 | USD/CNY |
| 2 | EUR/CNY |
| 3 | 100JPY/CNY |
| 4 | HKD/CNY |
| 5 | GBP/CNY |
| 6 | AUD/CNY |
| 7 | SGD/CNY |
| 8 | CHF/CNY |
| 9 | CAD/CNY |
| 10 | CNY/HUF |
| 11 | CNY/PLN |
| 12 | CNY/DKK |
| 13 | CNY/NOK |
| 14 | CNY/MXN |
| 15 | CNY/THB |
跨源/跨时点差异参考(仅对比有数据项):
- yfinance USD/CNY close 6.7677(07-17)— CFETS USD/CNY bid/ask 未填充,无法直接计算差值。若后续 CFETS 数据补齐,可与此 yfinance 收盘价比对,标签须为“跨源/跨时点差异”。
2.3 HKEX USD-CNH Futures
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Provider | hkex |
| Instrument | USD/CNH Futures |
| Report Date | 2026-07-17 |
| Stale | false |
| From cache | true(缓存数据) |
⚠️ 该数据是 USD/CNH 期货,不是即期(spot)。必须区分 contract/expiry/report_date/settlement/volume/open_interest。
核心合约明细:
| Contract | Expiry | Settlement | ΔSettlement | Comb. High | Comb. Low | Volume | OI | ΔOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG-26 | 2026-08 | 6.7665 | +0.0110 | 6.7948 | 6.7235 | 11,129 | 3,807 | +29 |
| SEP-26 ⭐ | 2026-09 | 6.7538 | +0.0110 | 7.1728 | 6.7093 | 28,986 | 20,929 | +798 |
| OCT-26 | 2026-10 | 6.7370 | +0.0107 | 6.7600 | 6.7155 | 307 | 827 | +20 |
| NOV-26 | 2026-11 | 6.7235 | +0.0106 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| DEC-26 | 2026-12 | 6.7098 | +0.0103 | 7.1464 | 6.6570 | 5,210 | 2,621 | −221 |
| MAR-27 | 2027-03 | 6.6653 | +0.0108 | 6.9800 | 6.6244 | 586 | 1,441 | +37 |
| JUN-27 | 2027-06 | 6.6189 | +0.0103 | 6.9810 | 6.5770 | 22 | 578 | −6 |
| SEP-27 | 2027-09 | 6.5747 | +0.0103 | 6.7244 | 6.5500 | 0 | 122 | 0 |
| DEC-27 | 2027-12 | 6.5271 | +0.0086 | 6.7012 | 6.5200 | 0 | 17 | 0 |
| MAR-28 | 2028-03 | 6.5271 | +0.0086 | — | — | 0 | 0 | 0 |
⭐ SEP-26 为最活跃合约(volume 28,986,OI 20,929)。
期限结构特征:Settlement 曲线呈向下倾斜(AUG-26: 6.7665 → DEC-27: 6.5271,近远月差值约 0.2394),形态不规则(非严格单调,MAR-28 与 DEC-27 同值 6.5271)。此为跨工具/跨时点差异,可能包含利差、持有成本、期限和时点差异,不得直接解读为确定性市场升贴水预期。
与 CNH Spot 对比(yfinance USD/CNH close 6.77696,07-17):
- AUG-26 settlement 6.7665 vs CNH spot 6.77696 → 差值 0.01046(spot 高于近月期货 settlement)
- 标签:跨工具/跨时点差异(spot vs futures,不同定价机制)
3. 利率与商品
3.1 EUR 区收益率曲线(ECB,2026-07-16)
| 期限 | 利率 |
|---|---|
| 3M | 2.304% |
| 2Y | 2.699% |
| 5Y | 2.840% |
| 10Y | 3.177% |
| 30Y | 3.649% |
曲线整体上行倾斜,2Y-10Y 利差约 48 bp。
3.2 美国利率
EFFR(Federal Reserve,7月14-16日):
| 日期 | EFFR | 目标区间 | Volume ($B) |
|---|---|---|---|
| 07-16 | 3.63% | 3.50%–3.75% | 113 |
| 07-15 | 3.63% | 3.50%–3.75% | 109 |
| 07-14 | 3.63% | 3.50%–3.75% | 111 |
SOFR(Federal Reserve,7月14-16日):
| 日期 | SOFR | Volume ($B) |
|---|---|---|
| 07-16 | 3.62% | 3,038 |
| 07-15 | 3.64% | 3,104 |
| 07-14 | 3.63% | 3,092 |
UST 收益率曲线(Federal Reserve,2026-07-16):
| 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 20Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.76% | 3.84% | 3.94% | 3.99% | 4.16% | 4.20% | 4.28% | 4.41% | 4.57% | 5.09% | 5.09% |
曲线正常上行;2Y-10Y 利差约 41 bp;20Y-30Y 持平于 5.09%。
US-EU 关键利差(7月16日):
| 期限 | US | EU | 利差 |
|---|---|---|---|
| 2Y | 4.16% | 2.70% | +146 bp |
| 10Y | 4.57% | 3.18% | +139 bp |
| 30Y | 5.09% | 3.65% | +144 bp |
3.3 商品(FRED,2026-07-13)
| 品种 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|
| WTI 原油 | $79.20 | 美元/桶 |
| Brent 原油 | $81.62 | 美元/桶 |
数据滞后 5 天(7月13日→7月18日)。
4. 事件分析
4.1 事件事实与 Surprise
Nasdaq 经济日历:HTTP 400 错误(连续失败 2 次),日历记录为空。本日无可用经济事件数据。无法进行 actual/consensus/previous 对比和 surprise 计算。
4.2 事件 → 风险因子 → 敞口
因日历数据缺失,本节无法基于具体事件构建传导链。以下仅基于观测到的数据模式做条件式分析:
- 利率环境:EFFR 稳定于 3.63%,US-EU 2Y 利差 146 bp、10Y 利差 139 bp,利差结构维持美元支撑。
- 若本周公布的美欧经济数据出现方向性差异,则可能通过利差预期变化传导至 EUR/USD 及人民币交叉汇率。
- 若大宗商品价格(原油)出现显著波动(当前 WTI $79.20,数据滞后 5 天),则可能通过贸易条件渠道影响 CAD/NOK/MXN 等商品货币。
4.3 今日优先级
| 优先级 | 币种/因子 | 依据 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 高 | USD/CNY & CNH | CFETS spot 数据待补齐 bid/ask;HKEX 期货 settlement 曲线向下倾斜(AUG-26: 6.7665 → DEC-27: 6.5271);CNH spot 6.777 vs AUG futures 6.7665 存在 0.01046 跨工具差异 | CFETS + HKEX + yfinance |
| 高 | EUR/USD | 0.8737,接近近期区间低端;US-EU 利差仍宽 | yfinance + ECB |
| 中 | EM 篮子(CZK/PLN/HUF) | yfinance-ECB 差值较大(CZK −0.019、PLN −0.013、HUF −0.880),跨源差异显著 | yfinance + ECB |
| 中 | USD/JPY | 162.353,处于高位区间;需关注日本相关事件(日历缺失,无法确认) | yfinance |
| 低 | 商品货币(CAD/MXN/NOK) | 原油数据滞后;若油价出现方向性变动则需重评 | FRED + yfinance |
relevance/importance 均基于数据内信号 + LLM 判断(标注“LLM 优先级”)。
4.4 Treasury 行动点
- 日历数据缺失:Nasdaq 连续失败 2 次,建议在下一个脚本运行周期检查日历接口恢复情况。当前无法基于经济事件排定对冲时点。
- CNY/CNH 监控:CFETS 即期 bid/ask 待补齐,若后续数据返回,需与 yfinance + HKEX 期货交叉比对。
- EM 敞口复核:HUF/PLN/CZK 的 yfinance-ECB 跨源差异较其他币种偏大,需确认定价源一致性。
5. 风险情景
| 情景 | 触发条件 | 潜在影响路径 | 涉及币种 |
|---|---|---|---|
| 美元继续走强 | 若美欧利差进一步扩大或风险情绪恶化 | EUR/USD 可能下探;EM 货币(特别是高 Beta 币种如 MXN/ZAR)可能承压;CNY/CNH 可能跟随贬值 | EUR, GBP, CNY, CNH, MXN, CZK, PLN, HUF |
| 人民币压力情景 | 若 USD/CNY 突破近期区间上沿 | 在岸 CNY 可能引导 CNH;HKEX 期货曲线若进一步下移(settlement 下降),可能反映跨工具预期调整 | CNY, CNH, TWD, SGD, THB, KRW(未覆盖) |
| 利差收窄 | 若 ECB 意外鹰派或 Fed 鸽派信号 | EUR/USD 反弹,USD 全线走弱;EM 货币可能获喘息 | EUR, GBP, CHF, EM 篮子 |
| 油价冲击 | Brent 突破 $85 或跌破 $70 | CAD/NOK 直接受影响;MXN 作为产油国货币可能跟随;CNY 通过进口成本间接影响 | CAD, NOK, MXN, CNY |
| CNH-CNY 背离扩大 | 当前 spot 差约 0.0093(CNH 弱侧);若扩大至 0.02+ | 可能指示跨境资金流动或预期分化;需关注 HKEX 期货 curve 变动 | CNH, CNY |
所有情景为条件式假设,不基于输入外阈值或未证实事件。
6. Treasury 行动清单
| # | 行动项 | 紧迫性 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 排查 Nasdaq 日历接口 | ⚠️ 高 | 连续 2 次 HTTP 400 失败;缺少经济日历严重制约事件驱动风险分析。建议检查 OpenBB nasdaq provider 配置或降级至其他日历源。 |
| 2 | 补齐 CFETS 即期 bid/ask | ⚠️ 高 | 15 个货币对已列出但具体报价未填充;需排查 CWAP 数据解析逻辑,确认是上游空值还是解析失败。 |
| 3 | 复核 EUR/USD 敞口 | 中 | 当前 0.8737,需对照企业 EUR 敞口规模与对冲比例,评估 0.87 下方的尾部风险。 |
| 4 | CNY/CNH 敞口重估 | 中 | USD/CNY 6.7677、CNH 6.7770;HKEX AUG-26 settlement 6.7665。若 CNY 敞口未对冲部分较大,需评估进一步走弱情景下的财务影响。 |
| 5 | EM 定价源一致性检查 | 中 | HUF/PLN 的 yfinance-ECB 差异偏大(HUF ~0.88、PLN ~0.013),需确认企业 Treasury 系统使用哪个定价源,避免估值偏差。 |
| 6 | 原油数据滞后提醒 | 低 | WTI/Brent 数据截至 7月13日(滞后 5 天);若企业有商品货币敞口(CAD/NOK/MXN),建议关注更新数据。 |
| 7 | USD/JPY 160+ 监控 | 低 | 162.35 处于高位;若企业有 JPY 敞口,建议关注日本央行相关事件(日历修复后可重新评估)。 |
| 8 | HKEX 期货 OI 变动跟踪 | 低 | SEP-26 OI 增加 798 至 20,929;DEC-26 OI 减少 221 至 2,621。OI 变动可指示市场参与度迁移,建议定期跟踪。 |
7. 数据质量与限制
| 项目 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| Nasdaq 经济日历 | ❌ 错误 | HTTP 400,连续失败 2 次;calendar.records 为空。来源原始时间戳(时区未验证)。 |
| CFETS 即期 bid/ask | ⚠️ 部分缺失 | 15 个货币对已列出,但各 pair 的 bid/ask 字段未填充(仅含空 time)。from_cache=false(本轮网络获取),但此状态不证明数据实时。 |
| HKEX 期货 | ✅ 正常 | from_cache=true(缓存),report_date 2026-07-17,10 个合约完整。 |
| yfinance | ✅ 正常 | 18/18 币种覆盖,多数 from_cache=true。SGD/DKK/NOK 标注日期 07-18(周六),与 ECB 存在跨日。 |
| ECB 参考汇率 | ✅ 正常 | 16/18 覆盖(CNH/TWD 无 ECB),from_cache=true。 |
| ECB 收益率曲线 | ✅ 正常 | 7月16日数据,stale=false。 |
| EFFR / SOFR | ✅ 正常 | 7月14-16日数据,stale=false。 |
| UST 收益率曲线 | ✅ 正常 | 7月16日数据,stale=false。 |
| FRED 原油 | ⚠️ 滞后 | 7月13日数据,滞后 5 天(截至报告日 7月18日)。 |
| timezone_verified | ⚠️ calendar 为 false | 经济日历时间戳时区未验证,严禁标注 UTC/HKT/CST。 |
| 跨源差异 | — | 所有 yfinance vs ECB 差值标注为“跨源/跨时点差异”,不称 D1 涨跌或日内变动。 |
| 期货 vs Spot | — | HKEX 期货 settlement 与 CNH spot 差值标注为“跨工具/跨时点差异”,不称基差或升贴水预期。 |
报告完成 | 2026-07-18 早报 | Shadow-only 非生产验证
下次关注:Nasdaq 日历恢复、CFETS bid/ask 补齐、原油数据更新。