1. Snapshot 状态
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 生成时间 | 2026-07-20T07:45:01Z |
| 模式 | afternoon(午报) |
| shadow_only | true |
| 调用预算(已用/上限) | 4/12 |
| Tiingo fallback 调用 | 0 |
| 缺失货币 | 无(18/18 覆盖) |
| 陈旧源 | 无 |
| 错误 | 无 |
| 主要数据源 | yfinance(18 币种) |
| ECB reference 覆盖 | AUD, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, JPY, MXN, NOK, PLN, SGD, THB(16 币种) |
| ECB 未覆盖 | TWD, CNH |
注意: HUF、MXN、NOK 三项的 primary source_date 为 2026-07-17(上一交易日),其余币种为 2026-07-20。这可能由本地市场休市或流动性窗口差异导致,不标记为 stale。
2. 汇率与人民币官方市场数据
2.1 18 币种报价
标注说明: primary 来自 yfinance(本轮网络获取,from_cache=false)。reference 来自 ECB(本轮网络获取,from_cache=false),base=USD(由 EUR/XXX 除以 EUR/USD 换算)。差值栏仅展示“primary close − reference close”的原始单位差值,不得理解为 D1 涨跌或日内变动——这是跨源(yfinance vs ECB)、跨时点(可能不同 snapshot 时点)差异。
| CCY | Primary Date | Open | High | Low | Close | Reference Date | Reference Close | 差值 (primary − reference) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2026-07-20 | 0.8747 | 0.8757 | 0.8732 | 0.8733 | 2026-07-17 | 0.8745 | −0.0012 |
| GBP | 2026-07-20 | 0.7434 | 0.7441 | 0.7418 | 0.7419 | 2026-07-17 | 0.7442 | −0.0023 |
| JPY | 2026-07-20 | 162.3840 | 162.5900 | 162.2970 | 162.3160 | 2026-07-17 | 162.3524 | −0.0364 |
| CNY | 2026-07-20 | 6.7677 | 6.7768 | 6.7565 | 6.7565 | 2026-07-17 | 6.7775 | −0.0210 |
| CNH | 2026-07-20 | 6.7719 | 6.7785 | 6.7672 | 6.7672 | — | — | — |
| CHF | 2026-07-20 | 0.8067 | 0.8091 | 0.8062 | 0.8062 | 2026-07-17 | 0.8070 | −0.0008 |
| AUD | 2026-07-20 | 0.6985 | 0.7006 | 0.6965 | 0.6965 | 2026-07-17 | 0.6975 | −0.0010 |
| CAD | 2026-07-20 | 1.4020 | 1.4023 | 1.3999 | 1.4009 | 2026-07-17 | 1.4023 | −0.0014 |
| NZD | — | — | — | — | 数据暂缺 | — | — | — |
| SEK | — | — | — | — | 数据暂缺 | — | — | — |
| DKK | 2026-07-20 | 6.5335 | 6.5438 | 6.5287 | 6.5297 | 2026-07-17 | 6.5375 | −0.0078 |
| NOK | 2026-07-17 | 9.6639 | 9.6902 | 9.6346 | 9.6649 | 2026-07-17 | 9.6537 | 0.0112 |
| SEK | — | — | — | — | 数据暂缺 | — | — | — |
| HKD | 2026-07-20 | 7.8397 | 7.8407 | 7.8387 | 7.8403 | 2026-07-17 | 7.8402 | 0.0001 |
| SGD | 2026-07-20 | 1.2912 | 1.2923 | 1.2897 | 1.2898 | 2026-07-17 | 1.2912 | −0.0014 |
| TWD | 2026-07-20 | 32.3650 | 32.4350 | 32.2400 | 32.3010 | — | — | — |
| KRW | — | — | — | — | 数据暂缺 | — | — | — |
| INR | — | — | — | — | 数据暂缺 | — | — | — |
| THB | 2026-07-20 | 33.5700 | 33.7000 | 33.5700 | 33.6000 | 2026-07-17 | 33.6353 | −0.0353 |
| MXN | 2026-07-17 | 17.4050 | 17.5531 | 17.4034 | 17.4067 | 2026-07-17 | 17.4837 | −0.0770 |
| CZK | 2026-07-20 | 21.1690 | 21.1970 | 21.1180 | 21.1365 | 2026-07-17 | 21.1675 | −0.0310 |
| PLN | 2026-07-20 | 3.7903 | 3.7982 | 3.7864 | 3.7889 | 2026-07-17 | 3.8017 | −0.0128 |
| HUF | 2026-07-17 | 315.8260 | 319.0440 | 315.3500 | 315.6730 | 2026-07-17 | 317.9099 | −2.2369 |
说明: NZD、SEK、KRW、INR 未出现在 input 的 target_currencies 中;数据集中仅包含 18 个币种(已全部列出)。AUD 和 EUR/GBP 报价方向说明:AUD/USD 已通过 inverted=true 转为 USD/AUD;EUR/USD 和 GBP/USD 已通过 inverted=true 转为 USD per EUR/GBP(即直接标价)。
2.2 ChinaMoney / CFETS RMB-FX Spot
| 属性 | 值 |
|---|---|
| Provider | chinamoney_cfets(CWAP) |
| 来源时间戳 | 2026-07-20 15:45:03(来源原始时间戳,时区未验证) |
| stale | false |
| from_cache | false(本轮网络获取) |
| source_url | https://www.chinamoney.com.cn/r/cms/www/chinamoney/data/fx/rfx-sp-quot.json |
⚠️ 该数据是 CFETS 即期 bid/ask,不是 PBC 人民币官方中间价。“midpoint” 仅为 (bid+ask)/2 算术中点,严禁称为“人民币中间价”“官方中间价”“收盘价”或 PBC fixing。
USD/CNY spot:
- Bid: 6.7675 | Ask: 6.7679 | 算术中点: 6.7677
目标相关 pair 报价(bid / ask / 算术中点):
| Pair | Bid | Ask | 算术中点 |
|---|---|---|---|
| EUR/CNY | 7.7479 | 7.7479 | 7.7479 |
| 100JPY/CNY | 4.1692 | 4.1695 | 4.16935 |
| HKD/CNY | 0.86319 | 0.86320 | 0.86320 |
| GBP/CNY | 9.1220 | 9.1225 | 9.12225 |
| AUD/CNY | 4.7400 | 4.7403 | 4.74015 |
| SGD/CNY | 5.2468 | 5.2470 | 5.2469 |
| CHF/CNY | 8.3941 | 8.3943 | 8.3942 |
| CAD/CNY | 4.8309 | 4.8309 | 4.8309 |
| CNY/HUF | 46.6759 | 46.6846 | 46.68025 |
| CNY/PLN | 0.55991 | 0.56000 | 0.55996 |
| CNY/DKK | 0.9648 | 0.9649 | 0.96485 |
| CNY/NOK | 1.4231 | 1.4235 | 1.4233 |
| CNY/MXN | 2.5838 | 2.5840 | 2.5839 |
| CNY/THB | 4.9676 | 4.9690 | 4.9683 |
跨源/跨时点对比(CFETS USD/CNY midpoint vs yfinance USD/CNY close):
| 来源 | 值 | 时间 |
|---|---|---|
| CFETS USD/CNY 算术中点 | 6.7677 | 2026-07-20 15:45(时区未验证) |
| yfinance USD/CNY close | 6.7565 | 2026-07-20 |
| 差值(CFETS midpoint − yfinance close) | 0.0112 | — |
上述差值 0.0112 为原始单位差值,属于跨源/跨时点差异(不同数据提供商、不同 snapshot 时刻),不应解释为升贴水或市场方向性信号。
2.3 HKEX USD-CNH Futures
| 属性 | 值 |
|---|---|
| Provider | hkex |
| Report Date | 2026-07-17 |
| stale | false |
| from_cache | true(缓存数据) |
| Instrument | USD/CNH Futures |
⚠️ 该数据是 USD/CNH 期货,不是 CNH spot。必须保留 contract/expiry/report_date/settlement/volume/open_interest。
主要合约详情(2026-07-17):
| Contract | Settlement | Δ Settlement | Combined High | Combined Low | Volume | OI | Δ OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG-26 | 6.7665 | +0.0110 | 6.7948 | 6.7235 | 11,129 | 3,807 | +29 |
| SEP-26 | 6.7538 | +0.0110 | 7.1728 | 6.7093 | 28,986 | 20,929 | +798 |
| OCT-26 | 6.7370 | +0.0107 | 6.7600 | 6.7155 | 307 | 827 | +20 |
| NOV-26 | 6.7235 | +0.0106 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| DEC-26 | 6.7098 | +0.0103 | 7.1464 | 6.6570 | 5,210 | 2,621 | −221 |
| MAR-27 | 6.6653 | +0.0108 | 6.9800 | 6.6244 | 586 | 1,441 | +37 |
| JUN-27 | 6.6189 | +0.0103 | 6.9810 | 6.5770 | 22 | 578 | −6 |
| SEP-27 | 6.5747 | +0.0103 | 6.7244 | 6.5500 | 0 | 122 | 0 |
| DEC-27 | 6.5271 | +0.0086 | 6.7012 | 6.5200 | 0 | 17 | 0 |
| MAR-28 | 6.5271 | +0.0086 | — | — | 0 | 0 | 0 |
期限结构:
- 最近月 AUG-26 settlement 6.7665 → 最远月 DEC-27 settlement 6.5271,差值 0.2394(原始单位)。
- 曲线整体向下倾斜(AUG→DEC-27 settlement 逐月递减),DEC-27 与 MAR-28 持平于 6.5271。
- 最活跃合约为 SEP-26(成交量 28,986,持仓 20,929),其次为 AUG-26(成交量 11,129,持仓 3,807)。
跨工具/跨时点对比(HKEX AUG-26 settlement vs yfinance CNH spot close):
| 指标 | 值 | 来源 |
|---|---|---|
| HKEX AUG-26 settlement | 6.7665 | 期货,report_date 2026-07-17 |
| yfinance USD/CNH close | 6.7672 | 即期,source_date 2026-07-20 |
| 差值(settlement − CNH spot close) | −0.0007 | 跨工具/跨时点差异 |
上述差异 −0.0007 是跨工具(期货 settlement vs 即期 close)/ 跨时点(7/17 vs 7/20)差异,可能包含利差、持有成本、期限和时点差异,不应直接称为“基差”或赋予确定性市场预期含义。
3. 利率与商品
3.1 政策利率
| 指标 | Provider | 最新日期 | 值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| EFFR | Federal Reserve | 2026-07-16 | 3.63% | 目标区间 3.50%–3.75%,成交量 113B |
| SOFR | Federal Reserve | 2026-07-16 | 3.62% | 成交量 3038B |
| EFFR | Federal Reserve | 2026-07-15 | 3.63% | 成交量 109B |
| SOFR | Federal Reserve | 2026-07-15 | 3.64% | 成交量 3104B |
3.2 收益率曲线
欧元区(ECB AAA yield curve,2026-07-16):
| 期限 | 利率 |
|---|---|
| 3M | 2.30% |
| 2Y | 2.70% |
| 5Y | 2.84% |
| 10Y | 3.18% |
| 30Y | 3.65% |
曲线形态:正常向上倾斜,3M–10Y 利差约 88 bps,10Y–30Y 利差约 47 bps。
美国(Federal Reserve Treasury Rates,2026-07-16):
| 期限 | 利率 |
|---|---|
| 1M | 3.76% |
| 3M | 3.84% |
| 6M | 3.94% |
| 1Y | 3.99% |
| 2Y | 4.16% |
| 3Y | 4.20% |
| 5Y | 4.28% |
| 7Y | 4.41% |
| 10Y | 4.57% |
| 20Y | 5.09% |
| 30Y | 5.09% |
曲线形态:正常向上倾斜,2Y–10Y 利差约 41 bps,10Y–30Y 利差约 52 bps。
3.3 商品
| 指标 | Provider | 日期 | 值 |
|---|---|---|---|
| WTI Crude Oil | FRED (DCOILWTICO) | 2026-07-13 | 79.20 USD/bbl |
| Brent Crude Oil | FRED (DCOILBRENTEU) | 2026-07-13 | 81.62 USD/bbl |
FRED 商品价格最近日期为 2026-07-13,较汇率数据滞后约一周。
4. 事件分析
4.1 事件事实与 surprise
| # | 时间(来源原始) | 国家/地区 | 事件 | Actual | Consensus | Previous | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-20 18:45 | 新西兰 | 出口 | 8.09B | — | 8.65B | 无法计算(consensus 缺) |
| 2 | 2026-07-20 18:45 | 新西兰 | 进口 | 8.07B | — | 8.07B | 无法计算(consensus 缺) |
| 3 | 2026-07-20 18:45 | 新西兰 | 贸易差额(月) | 23M | 250M | 577M | −227M vs consensus |
| 4 | 2026-07-20 18:45 | 新西兰 | 贸易差额(年) | −3,750M | — | −3,610M | 无法计算(consensus 缺) |
| 5 | 2026-07-20 19:01 | 英国 | Rightmove 房价指数(月率) | −1.0% | — | −0.6% | 无法计算(consensus 缺) |
| 6 | 2026-07-20 19:01 | 英国 | Rightmove 房价指数(年率) | −0.4% | — | −0.5% | 无法计算(consensus 缺) |
| 7 | 2026-07-20 21:00 | 中国 | 5Y LPR | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 0(持平) |
| 8 | 2026-07-20 21:00 | 中国 | 1Y LPR | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 0(持平) |
| 9 | 2026-07-21 00:00 | 日本 | 海之日(休市) | — | — | — | — |
| 10 | 2026-07-21 02:00 | 德国 | PPI(年率) | 1.8% | — | 2.2% | 无法计算(consensus 缺) |
| 11 | 2026-07-21 02:00 | 德国 | PPI(月率) | −0.3% | −0.2% | 0.3% | −0.1 pp vs consensus |
| 12 | 2026-07-21 05:00 | 欧元区 | 建筑业产出 | — | — | 0.57% | 无法计算(actual 缺) |
时间戳说明: timezone_verified=false。所有事件时间标注为“来源原始时间戳(时区未验证)”,严禁标 UTC/HKT/CST。北京时间(CST = UTC+8)通常比 UTC 早 8 小时,但此处不作确认转换。
4.2 事件 → 风险因子 → 敞口
[1] 中国 LPR 维持不变(1Y 3.00%,5Y 3.50%)
- 事实: 中国 1 年期和 5 年期贷款市场报价利率均与 consensus 及前值一致,无 surprise。
- [分析判断] 若 LPR 维持不变被解读为 PBC 对当前利率水平满意、短期无进一步宽松紧迫性,则可能对 CNY 即期构成温和支撑(利差端)。若市场此前定价了降息预期但落空,则可能触发空头回补。但 LPR 不变本身不产生新的方向性驱动。
[2] 新西兰贸易数据弱于预期
- 事实: 月度贸易顺差仅 23M,大幅低于 consensus 250M 和前值 577M;年度贸易逆差扩大至 −3,750M(前值 −3,610M)。
- [分析判断] 若贸易数据持续低于预期,可能通过经常账户渠道对新西兰资产流入预期产生负面影响,间接影响 NZD 风险情绪。但 NZD 不在本报告目标货币列表中,仅作交叉风险参考。对 AUD 可能有微弱溢出效应(澳新经济关联)。
[3] 德国 PPI 弱于预期(月率 −0.3% vs consensus −0.2%)
- 事实: 德国 PPI 月率意外下降 0.3%(预期 −0.2%),前值 +0.3%;年率从 2.2% 降至 1.8%。
- [分析判断] PPI 低于预期通常被解读为通胀压力缓解信号。若市场据此强化 ECB 降息预期,则可能对 EUR 构成下行压力。但 PPI 传导至 CPI 存在时滞且关系非线性,单一月度 PPI 意外不足以独立驱动 EUR 方向。
[4] 日本海之日休市
- 事实: 2026-07-21 日本因海之日休市。
- [分析判断] 日本休市意味着 JPY 即期流动性下降,若出现外部冲击(如 US 数据意外),则可能放大 JPY 波动幅度——流动性稀薄环境下同等订单量对价格的冲击更大。但休市本身不产生方向性信号。
[5] 英国 Rightmove 房价指数
- 事实: 月率 −1.0%(前值 −0.6%),年率 −0.4%(前值 −0.5%)。consensus 缺失。
- [分析判断] Rightmove 为 asking price 指数,并非实际成交价格,对 GBP 直接传导有限。若后续 Halifax/Nationwide 数据确认趋势走弱,则可能通过消费-增长渠道间接影响 GBP 风险溢价。
4.3 今日优先级
relevance/importance 缺失时标注“来源未提供”。以下优先级为 LLM 基于 surprise 程度和经济重要性综合判断,显式标注【LLM 优先级判断】。
| 优先级 | 事件 | 理由 |
|---|---|---|
| 高 | 中国 LPR 维持不变 | 直接影响 CNH/CNY 利差预期,涉及本报告核心敞口货币 |
| 中 | 德国 PPI 低于预期 | EUR 方向敏感,surprise 虽小但通胀叙事重要 |
| 中 | 日本海之日休市 | 影响 JPY 流动性环境,需关注 7/21 亚洲时段 |
| 低 | 新西兰贸易数据 | 不在目标货币列表,仅交叉参考 |
| 低 | 英国 Rightmove 房价 | consensus 缺失,asking price 指数传导有限 |
| 观察 | 欧元区建筑业产出 | actual 缺失,pending |
4.4 Treasury 行动点
| 行动 | 关联事件 | 紧迫性 |
|---|---|---|
| 关注 7/21 亚洲开盘 JPY 流动性状况 | 日本休市 | 今日收盘前确认敞口头寸 |
| 确认 CNH 敞口是否已反映 LPR 不变定价 | 中国 LPR | 今日 |
| 监控 EUR/USD 在德国 PPI 后的反应 | 德国 PPI | 今日欧洲时段 |
5. 风险情景
情景 A:EUR 下行风险(概率中等)
- 触发条件: 若德国 PPI 弱于预期引发市场进一步定价 ECB 降息,叠加欧元区建筑业产出数据偏弱(pending)。
- 传导路径: EUR/USD 走弱 → EUR/CNY 承压 → 影响以 EUR 计价的中国出口企业应收账款价值。
- 观测信号: EUR/USD 是否跌破 0.8700 水平(当前 yfinance close 0.8733,CFETS EUR/CNY 算术中点 7.7479)。
情景 B:CNY 短期稳定 / 温和偏强
- 触发条件: LPR 维持不变被解读为“无进一步宽松紧迫性”;USD/CNY spot 6.75–6.78 区间延续。
- 传导路径: USD/CNY 维持低位 → 降低进口付汇成本,利好 CNY 敞口持有者。
- 观测信号: yfinance USD/CNY close 6.7565,CFETS USD/CNY midpoint 6.7677,差值为跨源差异;关注次日 CFETS 中间价是否维持在该区间。
情景 C:JPY 流动性冲击(概率低但影响高)
- 触发条件: 日本海之日休市期间 US 数据意外或地缘事件冲击,亚洲早盘 JPY 流动性稀薄。
- 传导路径: USD/JPY 异常波动 → 通过交叉盘传导至亚洲货币(CNH、SGD、TWD等)→ 短期波动率上升。
- 观测信号: USD/JPY 是否突破近期区间(yfinance 日内波幅 162.297–162.590)。
6. Treasury 行动清单
| # | 行动项 | 货币 | 参考数据 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 确认 CNH/CNY 敞口估值,使用 CFETS USD/CNY spot midpoint 6.7677 为参考 | CNY/CNH | CFETS 2026-07-20 15:45 | 今日 |
| 2 | 评估 EUR/USD 敞口:yfinance close 0.8733,ECB reference 0.8745 | EUR | 跨源综合 | 今日 |
| 3 | 核查 HUF/MXN/NOK 数据因 source_date 为 7/17 是否需要补充最新报价 | HUF/MXN/NOK | yfinance | 下次刷新前 |
| 4 | 因日本 7/21 休市,确认 JPY 敞口头寸是否已对冲或设止损 | JPY | — | 今日收盘前 |
| 5 | 关注 7/21 德国 PPI 和欧元区建筑业产出实际数据出齐后的 EUR 方向 | EUR | — | 7/21 欧洲时段 |
| 6 | 记录 HKEX CNH futures SEP-26(最活跃)settlement 6.7538 vs CNH spot 6.7672 的跨工具差异用于期限结构监控 | CNH | HKEX 7/17, yfinance 7/20 | 持续 |
7. 数据质量与限制
| 项目 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据完整性 | ✅ 18/18 目标货币覆盖 | NZD, SEK, KRW, INR 不在 target_currencies |
| HUF/MXN/NOK 日期 | ⚠️ source_date 为 2026-07-17 | 可能因本地休市,非数据错误 |
| CFETS spot | ✅ 本轮网络获取(from_cache=false) | timestamp 为来源原始时区,未验证 |
| HKEX futures | ⚠️ from_cache=true,report_date 为 7/17 | 缓存数据,非当日;next roll 前可能无新数据 |
| ECB reference | ✅ 本轮网络获取(from_cache=false) | 覆盖 16/18 |
| FRED 商品 | ⚠️ 最近日期 2026-07-13 | 滞后约一周 |
| 收益率曲线 | ✅ ECB 和 US 均更新至 2026-07-16 | — |
| 事件时间戳 | ⚠️ timezone_verified=false | 所有事件时间为来源原始时间戳,时区未验证 |
| Tiingo fallback | ✅ 0 次调用 | 无 fallback 依赖 |
| 错误/陈旧 | ✅ 无 | 所有源 stale=false,errors 空 |
关键限制提醒:
- 本报告所有跨源差值(yfinance vs ECB、CFETS vs yfinance、HKEX futures vs CNH spot)均为跨源/跨时点差异,非 D1 变动,不应用作方向性交易信号。
- HKEX futures 数据来自 7/17 缓存,可能不反映 7/20 市场状况。
- 事件时间戳时区未验证,实际发生时点可能与标注存在偏差。
- 本报告为 shadow_only 模式,属非生产验证输出,不构成投资或对冲建议。
报告结束 | generated_at: 2026-07-20T07:45:01Z | mode: afternoon | schema: forex_shadow_writer_input_v1