模式: 非生产验证(shadow_only) | 生成时间: 2026-07-21T07:45:22Z | 预算: max=12 / used=4
1. Snapshot 状态
| 指标 | 状态 |
|---|---|
| 覆盖币种 | 18(全部有 primary 数据) |
| 陈旧 primary(非当日) | JPY / CZK / NOK / DKK(source_date=2026-07-20) |
| ECB reference stale | 否(均为 2026-07-20,正常滞后) |
| CFETS spot stale | 否(from_cache=false,本轮网络获取) |
| HKEX futures stale | 否(report_date=2026-07-20,from_cache=true) |
| Tiingo fallback | 0 次调用 |
| 错误 | 无 |
| timezone_verified | false(日历来源原始时间戳,时区未验证) |
2. 汇率与人民币官方市场数据
2.1 18 币种报价
所有 primary 数据来自 yfinance(本轮网络获取),行权方式 close(USD per 1 unit of base):
| 币种 | Symbol | Close | Source Date | ECB Reference (USD) | 参考日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNY | USDCNY | 6.76520 | 2026-07-21 | 6.76694 | 2026-07-20 |
| CNH | USDCNH | 6.76638 | 2026-07-21 | 无 | — |
| EUR | EURUSD (inv) | 0.87520 | 2026-07-21 | 0.87520 | 2026-07-20 |
| GBP | GBPUSD (inv) | 0.74416 | 2026-07-21 | 0.74294 | 2026-07-20 |
| JPY | USDJPY | 162.512 | 2026-07-20 | 162.384 | 2026-07-20 |
| CHF | USDCHF | 0.80968 | 2026-07-21 | 0.80833 | 2026-07-20 |
| AUD | AUDUSD (inv) | 1.42450 | 2026-07-21 | 1.42718 | 2026-07-20 |
| CAD | USDCAD | 1.40654 | 2026-07-21 | 1.40312 | 2026-07-20 |
| SGD | USDSGD | 1.28962 | 2026-07-21 | 1.29083 | 2026-07-20 |
| HKD | USDHKD | 7.84120 | 2026-07-21 | 7.84063 | 2026-07-20 |
| CZK | USDCZK | 21.1860 | 2026-07-20 | 21.1710 | 2026-07-20 |
| HUF | USDHUF | 315.557 | 2026-07-21 | 316.252 | 2026-07-20 |
| PLN | USDPLN | 3.78918 | 2026-07-21 | 3.79135 | 2026-07-20 |
| NOK | USDNOK | 9.64432 | 2026-07-20 | 9.66392 | 2026-07-20 |
| DKK | USDDKK | 6.54167 | 2026-07-20 | 6.54262 | 2026-07-20 |
| MXN | USDMXN | 17.3918 | 2026-07-21 | 17.4899 | 2026-07-20 |
| THB | USDTHB | 33.6200 | 2026-07-21 | 33.6251 | 2026-07-20 |
| TWD | USDTWD | 32.2900 | 2026-07-21 | 无 | — |
⚠️ JPY / CZK / NOK / DKK primary source_date=2026-07-20,与 ECB reference 同日,非跨日对比。CNH / TWD 无 ECB reference。
关键跨源/跨时点差异(yfinance close vs ECB reference,均为跨源/跨时点差异,非日内变动):
| 币种 | yfinance Close | ECB Reference | 原始差值 |
|---|---|---|---|
| USDCNY | 6.76520 | 6.76694 | -0.00174 |
| USDJPY | 162.512 | 162.384 | +0.128 |
| USDCAD | 1.40654 | 1.40312 | +0.00342 |
| USDMXN | 17.3918 | 17.4899 | -0.0981 |
| USDHUF | 315.557 | 316.252 | -0.695 |
2.2 ChinaMoney / CFETS RMB-FX Spot
- Provider: chinamoney_cfets(CWAP)
- 来源时间戳:
2026-07-21 15:45:24(来源原始时间戳,时区未验证) - stale: false | from_cache: false(本轮网络获取)
- source_url:
https://www.chinamoney.com.cn/r/cms/www/chinamoney/data/fx/rfx-sp-quot.json
该数据是 CFETS 即期 bid/ask,不是 PBC 人民币官方中间价。 midpoint 仅为
(bid+ask)/2算术中点。
| Pair | Bid | Ask | 算术中点(bid+ask)/2 |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 6.7661 | 6.7662 | 6.76615 |
| EUR/CNY | 7.7288 | 7.7290 | 7.72890 |
| 100JPY/CNY | 4.1614 | 4.1615 | 4.16145 |
| HKD/CNY | 0.86281 | 0.86281 | 0.86281 |
| GBP/CNY | 9.0921 | 9.0924 | 9.09225 |
| AUD/CNY | 4.7480 | 4.7482 | 4.74810 |
| SGD/CNY | 5.2460 | 5.2463 | 5.24615 |
| CHF/CNY | 8.3555 | 8.3556 | 8.35555 |
| CAD/CNY | 4.8103 | 4.8104 | 4.81035 |
| CNY/HUF | 46.6363 | 46.6553 | 46.6458 |
| CNY/PLN | 0.56006 | 0.56016 | 0.56011 |
| CNY/DKK | 0.9672 | 0.9672 | 0.96720 |
| CNY/NOK | 1.4246 | 1.4248 | 1.42470 |
| CNY/MXN | 2.5707 | 2.5710 | 2.57085 |
| CNY/THB | 4.9704 | 4.9713 | 4.97085 |
跨源/跨时点差异(CFETS midpoint vs yfinance USDCNY close):
CFETS USD/CNY 算术中点 6.76615,yfinance USDCNY close 6.76520。两者跨源/跨时点差异为 6.76615 − 6.76520 = +0.00095(CFETS 略高)。
2.3 HKEX USD-CNH Futures
- Provider: hkex | Instrument: USD/CNH Futures
- report_date: 2026-07-20 | stale: false | from_cache: true
- source_url:
https://www.hkex.com.hk/eng/stat/dmstat/dayrpt/cusf260720.htm
以下为 USD/CNH 期货,不是即期。settlement 与 spot 的差异是跨工具/跨时点差异,可能含利差、持有成本、期限和时点差异,不得直接称为纯基差或升贴水预期。
| Contract | Expiry | Settlement | Change | Combined High | Combined Low | Volume | Open Interest | ΔOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG-26 | 2026-08 | 6.7571 | -0.0094 | 6.7948 | 6.7235 | 18,811 | 2,610 | -1,197 |
| SEP-26 | 2026-09 | 6.7443 | -0.0095 | 7.1728 | 6.7093 | 41,581 | 20,375 | -554 |
| OCT-26 | 2026-10 | 6.7277 | -0.0093 | 6.7600 | 6.7155 | 773 | 874 | +47 |
| NOV-26 | 2026-11 | 6.7141 | -0.0094 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| DEC-26 | 2026-12 | 6.7006 | -0.0092 | 7.1464 | 6.6570 | 9,781 | 3,412 | +791 |
| MAR-27 | 2027-03 | 6.6552 | -0.0101 | 6.9800 | 6.6244 | 922 | 1,470 | +29 |
| JUN-27 | 2027-06 | 6.6087 | -0.0102 | 6.9810 | 6.5770 | 31 | 600 | +22 |
| SEP-27 | 2027-09 | 6.5654 | -0.0093 | 6.7244 | 6.5500 | 16 | 137 | +15 |
| DEC-27 | 2027-12 | 6.5174 | -0.0097 | 6.7012 | 6.5200 | 0 | 17 | 0 |
| MAR-28 | 2028-03 | 6.5174 | -0.0097 | — | — | 0 | 0 | 0 |
期限结构(基于 settlement): 曲线呈下倾形态。近月 AUG-26 6.7571 → SEP-26 6.7443(差 −0.0128)→ DEC-26 6.7006(与 AUG-26 差 −0.0565)→ MAR-27 6.6552(与 AUG-26 差 −0.1019)→ DEC-27 6.5174(与 AUG-26 差 −0.2397)。DEC-27 与 MAR-28 持平 6.5174。最活跃合约为 SEP-26(volume=41,581,OI=20,375)。
跨工具/跨时点差异(HKEX AUG-26 settlement vs yfinance CNH spot close):
- HKEX AUG-26 settlement(report_date 2026-07-20):6.7571
- yfinance USDCNH close(source_date 2026-07-21):6.76638
- 跨工具/跨时点差异:6.76638 − 6.7571 = +0.00928(spot 高于近月期货 settlement)
3. 利率与商品
美国利率(截至 2026-07-17,provider: federal_reserve)
EFFR(联邦基金有效利率):
| 日期 | EFFR | 目标区间下限 | 目标区间上限 | Volume ($B) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.63% | 3.50% | 3.75% | 111 |
| 2026-07-16 | 3.63% | 3.50% | 3.75% | 113 |
| 2026-07-15 | 3.63% | 3.50% | 3.75% | 109 |
SOFR:
| 日期 | SOFR | Volume ($B) |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.59% | 3,030 |
| 2026-07-16 | 3.62% | 3,038 |
| 2026-07-15 | 3.64% | 3,104 |
美国国债收益率曲线(2026-07-17):
| 期限 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 20Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.73% | 3.85% | 3.96% | 4.01% | 4.18% | 4.21% | 4.28% | 4.40% | 4.55% | 5.07% | 5.06% |
曲线形态:正向倾斜,20Y 与 30Y 基本持平(5.07% vs 5.06%)。
欧元区利率(截至 2026-07-17,provider: ecb)
欧元区国债收益率曲线(AAA-rated):
| 期限 | 3M | 2Y | 5Y | 10Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.32% | 2.70% | 2.83% | 3.15% | 3.60% |
商品(provider: fred,截至 2026-07-13)
| 品种 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|
| WTI 原油 | $79.20 | 美元/桶 |
| Brent 原油 | $81.62 | 美元/桶 |
注意:油价数据截至 2026-07-13,有 8 天滞后。
4. 事件分析
4.1 事件事实与 surprise
所有事件来自 Nasdaq 经济日历(来源原始时间戳,时区未验证)。仅对可数值比较字段计算 surprise。
| # | 时间 | 国家 | 事件 | Actual | Consensus | Previous | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | 日本 | Marine Day(海洋日) | 假期 | — | — | 非数值 |
| 2 | 02:00 | 德国 | PPI YoY | 1.8% | — | 2.2% | 前值 2.2%→1.8%,下降 0.4pp |
| 3 | 02:00 | 德国 | PPI MoM | −0.3% | −0.2% | 0.3% | vs consensus −0.1pp;前值 +0.3%→−0.3%,逆转 |
| 4 | 05:00 | 欧元区 | Construction Output | 0.38% | — | 0.10% | 环比显著回升 |
| 5 | 07:25 | 巴西 | BCB Focus Market Readout | — | — | — | 定性事件,无数值 |
| 6 | 07:30 | 印度 | Infrastructure Output | 5.0% | — | 3.2% | 前值 3.2%→5.0%,+1.8pp |
| 7 | 08:30 | 加拿大 | Common CPI YoY | 2.6% | 2.5% | 2.7% | vs consensus +0.1pp;前值 2.7%→2.6% |
| 8 | 08:30 | 加拿大 | Core CPI MoM | 0.1% | — | 0.6% | 前值 0.6%→0.1%,大幅放缓 |
| 9 | 08:30 | 加拿大 | Core CPI YoY | 2.1% | — | 2.2% | 前值 2.2%→2.1%,小幅回落 |
| 10 | 08:30 | 加拿大 | CPI MoM | −0.4% | −0.2% | 1.0% | vs consensus −0.2pp(弱于预期);前值 1.0%→−0.4% |
| 11 | 08:30 | 加拿大 | CPI YoY | 2.8% | — | 3.2% | 前值 3.2%→2.8% |
| 12 | 08:30 | 加拿大 | Median CPI YoY | 1.9% | 2.1% | 2.1% | vs consensus −0.2pp(低于预期) |
4.2 事件 → 风险因子 → 敞口
[分析判断] — 加拿大 CPI 全面弱于预期(06:30 UTC / 来源原始时间戳,时区未验证)
- 事实: Common CPI 2.6%(vs cons 2.5%→略高 0.1pp),但 Median CPI 1.9%(vs cons 2.1%→低于 0.2pp),Core CPI YoY 2.1%(前值 2.2%),CPI MoM −0.4%(vs cons −0.2%→弱于预期)。总体读数偏弱的信号更一致(Median/Trim/Core YoY 均下行)。
- 条件式传导:
- 若市场将加拿大 CPI 解读为通胀压力持续回落,则可能降低 BoC 进一步紧缩的紧迫性,CAD 利率预期下行 → USDCAD 可能面临上行压力。
- 若 Median CPI 跌破 2.0% 被视为核心趋势确认,则可能强化宽松预期,CAD 承压。
- 敞口关联: USDCAD 敞口、CNY/CAD cross(via CFETS CNY/CAD bid/ask 4.8103/4.8104)。
[分析判断] — 德国 PPI MoM 弱于预期(00:00 UTC / 来源原始时间戳,时区未验证)
- 事实: PPI MoM −0.3%,低于 consensus −0.2%;YoY 从 2.2% 快速回落至 1.8%。
- 条件式传导:
- 若德国 PPI 持续下行被市场解读为输入性通胀压力缓解,则可能降低 ECB 加息预期 → EUR 承压。
- 但此为单一月份数据,若后续 CPI/PMI 未同步验证则效应有限。
- 敞口关联: EURUSD 敞口、EUR/CNY cross。
[观察点] — 日本 Marine Day
- 日本假期,东京市场休市。JPY 流动性可能偏薄。
- JPY primary source_date=2026-07-20(陈旧),今日无更新。USDJPY close 162.512。
4.3 今日优先级
LLM 优先级标注(来源未提供 relevance/importance,以下由模型基于数值 surprise 幅度排定):
| 优先级 | 事件 | 判断依据 |
|---|---|---|
| 高 | 加拿大 CPI 系列(Median 1.9% vs cons 2.1%,CPI MoM −0.4% vs cons −0.2%) | 多项核心指标弱于预期,surprise 幅度 −0.2pp;直接关联 CAD 敞口 |
| 中 | 德国 PPI MoM −0.3%(vs cons −0.2%) | 低于预期 −0.1pp,PPI 快速回落趋势值得关注 |
| 低 | 欧元区 Construction Output 0.38% | 环比回升但非关键市场驱动力 |
| 观察 | 日本假期 | JPY 流动性偏薄,无新 primary 数据 |
| 观察 | 巴西 BCB Focus / 印度 Infrastructure | 对目标币种直接影响有限 |
4.4 Treasury 行动点
| # | 行动项 | 关联事件 |
|---|---|---|
| 1 | CAD 敞口评估:加拿大 CPI 全面偏弱(Median CPI 1.9% 跌破 2.0%),若持续可能改变 BoC 政策路径预期;USDCAD close=1.40654,高于 ECB reference 1.40312(跨源差异 +0.00342) | 加拿大 CPI |
| 2 | EUR 敞口监控:德国 PPI 快速回落若确认趋势可能影响 EUR 利率预期;需等待后续数据交叉验证 | 德国 PPI |
| 3 | JPY 流动性关注:假期日 primary 数据陈旧(7/20),注意后续开市后补跳风险 | 日本假期 |
5. 风险情景
情景 A:CAD 持续走弱
- 触发: 加拿大通胀全面低于预期被市场视为趋势确认,BoC 政策路径定价转向宽松。
- 影响链: CAD 利率预期下行 → USDCAD 上行 → 持有 CAD 敞口的 RMB 折算价值可能下降。
- 观察点: USDCAD 能否站稳 1.40654 上方,及 CFETS CAD/CNY bid 4.8103 的后续变动。
情景 B:EUR 承压
- 触发: 德国 PPI 连续下行叠加后续经济数据(PMI/CPI)确认通缩压力,ECB 加息预期减弱。
- 影响链: EURUSD 下行 → EUR/CNY cross(CFETS 7.7289)可能走低。
- 当前状态: EURUSD=0.87520,与 ECB reference 0.87520 几乎一致(跨源差异 0.00000),单月 PPI 尚不足触发趋势。
情景 C:CNH/CNY 期限结构下行
- 触发: HKEX USD/CNH 期货曲线下倾(AUG-26 6.7571 → DEC-26 6.7006 → MAR-27 6.6552),若持续下移则反映 CNH 远期升值方向的跨工具/跨时点差异扩大。
- 限制说明: 此为期货 settlement 曲线形态,不代表必然的市场预期方向;差异可能含利差、持有成本、期限与时点因素。
6. Treasury 行动清单
| # | 行动 | 优先级 | 关联币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 复核 CAD 敞口头寸 | 高 | CAD | Median CPI 1.9% 跌破 2.0%,若敞口较大需评估是否调整对冲比率 |
| 2 | 监控 EUR 后续数据 | 中 | EUR | 德国 PPI 单月偏弱,等待 PMI/CPI 交叉验证 |
| 3 | 关注 HKEX CNH 期货近月卷 OI 变动 | 中 | CNH | SEP-26 OI=20,375(最活跃),AUG-26 OI 下降 1,197 |
| 4 | JPY 陈旧数据补齐 | 观察 | JPY | primary 仍为 7/20 数据,假期后关注开市更新 |
| 5 | 油价滞后数据更新 | 低 | 商品敏感币种 | WTI/Brent 截至 7/13,8 天滞后 |
7. 数据质量与限制
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 陈旧 primary | JPY / CZK / NOK / DKK source_date=2026-07-20(上一交易日) |
| ECB reference 滞后 | 正常滞后至 2026-07-20,与当日 primary 为跨源/跨时点比较 |
| 油价滞后 | Fred WTI/Brent 均为 2026-07-13(8 天前) |
| CFETS source_timestamp | 2026-07-21 15:45:24(来源原始时间戳,时区未验证) |
| HKEX from_cache | true(缓存获取,非本轮网络获取) |
| 日历 timezone_verified | false(所有事件时间为来源原始时间戳,时区未验证) |
| CNH / TWD | 无 ECB reference,仅 yfinance primary |
| 无 errors / fallback / Tiingo | 所有 18 币种均成功获取 primary |
| 预算 | max=12 / used=4,余量充足 |