1. Snapshot 状态
| 维度 | 状态 |
|---|---|
| 覆盖币种 | 18(CNY / EUR / GBP / JPY / CHF / CZK / HKD / HUF / TWD / THB / SGD / PLN / NOK / MXN / AUD / CAD / DKK / CNH) |
| 主数据源 | yfinance(全部 18 币种覆盖) |
| ECB 参考覆盖 | 16 币种(TWD、CNH 无 ECB 参考) |
| Tiingo fallback | 0 次调用 |
| yfinance 缺失 | 无 |
| 陈旧数据 | 无 stale 标记;CHF / NOK / DKK 主数据日期为 2026-07-20(较其他币种晚一天) |
| from_cache 状态 | 绝大多数 primary 为 true(缓存);CFETS 为 false(本轮网络获取) |
| 错误 | 无 |
| 数据缺口 | CNH 无 ECB 参考;TWD 无 ECB 参考;CFETS 即期记录仅含货币对标识,无 bid/ask 数值 |
| 日历事件 | 12 条(日本假期、德国 PPI、欧元区建筑产出、巴西/印度读数、加拿大 CPI 系列) |
| call_budget | 已用 1 / 上限 12 |
2. 汇率与人民币官方市场数据
2.1 18 币种报价
主数据源:yfinance(open/high/low/close)。参考源:ECB reference close。
| 币种 | 主收盘价 | 主日期 | 日内区间 | ECB 参考收盘 | ECB 日期 | provider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY (USDCNY) | 6.7574 | 07-21 | 6.7574–6.7664 | 6.7669 | 07-20 | yfinance |
| EUR (EURUSD↓) | 0.8756 | 07-21 | 0.8756–0.8762 | 0.8752 | 07-20 | yfinance |
| GBP (GBPUSD↓) | 0.7445 | 07-21 | 0.7444–0.7450 | 0.7429 | 07-20 | yfinance |
| JPY (USDJPY) | 162.4770 | 07-21 | 162.410–162.517 | 162.3840 | 07-20 | yfinance |
| CHF (USDCHF) | 0.80842 | 07-20 | 0.80618–0.81061 | 0.80833 | 07-20 | yfinance |
| CZK (USDCZK) | 21.1866 | 07-21 | 21.1620–21.1960 | 21.1710 | 07-20 | yfinance |
| HKD (USDHKD) | 7.8403 | 07-21 | 7.8397–7.8409 | 7.8406 | 07-20 | yfinance |
| HUF (USDHUF) | 316.9900 | 07-21 | 316.581–317.220 | 316.2524 | 07-20 | yfinance |
| TWD (USDTWD) | 32.2750 | 07-21 | 32.2740–32.3130 | — | — | yfinance |
| THB (USDTHB) | 33.6200 | 07-21 | 33.600–33.640 | 33.6251 | 07-20 | yfinance |
| SGD (USDSGD) | 1.29081 | 07-21 | 1.28993–1.29130 | 1.29083 | 07-20 | yfinance |
| PLN (USDPLN) | 3.79397 | 07-21 | 3.79130–3.79620 | 3.79135 | 07-20 | yfinance |
| NOK (USDNOK) | 9.64432 | 07-20 | 9.61544–9.68329 | 9.66392 | 07-20 | yfinance |
| MXN (USDMXN) | 17.4182 | 07-21 | 17.4080–17.4286 | 17.4899 | 07-20 | yfinance |
| AUD (AUDUSD↓) | 1.4284 | 07-21 | 1.4280–1.4294 | 1.4272 | 07-20 | yfinance |
| CAD (USDCAD) | 1.40702 | 07-21 | 1.40660–1.40850 | 1.40312 | 07-20 | yfinance |
| DKK (USDDKK) | 6.54167 | 07-20 | 6.52900–6.55448 | 6.54262 | 07-20 | yfinance |
| CNH (USDCNH) | 6.76798 | 07-21 | 6.76706–6.76895 | — | — | yfinance |
跨源/跨时点差异摘要(yfinance close vs ECB reference,仅展示差值绝对值 ≥ 0.002 者,原始单位):
| 币种 | yfinance close | ECB ref close | 差值(原始单位) | 主日期 | ECB 日期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MXN | 17.4182 | 17.4899 | −0.0717 | 07-21 | 07-20 | 跨源/跨时点差异 |
| JPY | 162.4770 | 162.3840 | +0.0930 | 07-21 | 07-20 | 跨源/跨时点差异 |
| HUF | 316.9900 | 316.2524 | +0.7376 | 07-21 | 07-20 | 跨源/跨时点差异 |
| CNY | 6.7574 | 6.7669 | −0.0095 | 07-21 | 07-20 | 跨源/跨时点差异 |
| CAD | 1.40702 | 1.40312 | +0.00390 | 07-21 | 07-20 | 跨源/跨时点差异 |
| CZK | 21.1866 | 21.1710 | +0.0156 | 07-21 | 07-20 | 跨源/跨时点差异 |
| GBP | 0.7445 | 0.7429 | +0.0016 | 07-21 | 07-20 | 跨源/跨时点差异 |
注意:CHF、NOK、DKK 主数据日期为 07-20(与 ECB 同日),其余币种均为 07-21 vs 07-20,含跨日时点差异。
2.2 ChinaMoney / CFETS RMB-FX Spot
- provider: chinamoney_cfets(CWAP)
- source_url:
https://www.chinamoney.com.cn/r/cms/www/chinamoney/data/fx/rfx-sp-quot.json - source_timestamp: 2026-07-21 03:00:00(来源原始时间戳,时区未验证)
- stale: false
- from_cache: false(本轮网络获取)
该数据是 CFETS 即期 bid/ask,不是 PBC 人民币官方中间价。
覆盖货币对(共 15 对):
| 货币对 | bid/ask 状态 |
|---|---|
| USD/CNY | 数据暂缺(记录仅含货币对标识,未含 bid/ask 数值) |
| EUR/CNY | 数据暂缺 |
| 100JPY/CNY | 数据暂缺 |
| HKD/CNY | 数据暂缺 |
| GBP/CNY | 数据暂缺 |
| AUD/CNY | 数据暂缺 |
| SGD/CNY | 数据暂缺 |
| CHF/CNY | 数据暂缺 |
| CAD/CNY | 数据暂缺 |
| CNY/HUF | 数据暂缺 |
| CNY/PLN | 数据暂缺 |
| CNY/DKK | 数据暂缺 |
| CNY/NOK | 数据暂缺 |
| CNY/MXN | 数据暂缺 |
| CNY/THB | 数据暂缺 |
⚠️ 声明:本轮 CFETS 数据仅返回货币对列表,未含可解析的 bid/ask 数值字段,无法计算算术中点及跨源比较。数据记录中
time字段均为空字符串,可能与数据结构解析或 API 返回格式相关。
由于 CFETS bid/ask 缺失,本简报仅能以 yfinance USDCNY close = 6.7574(2026-07-21)作为当前 USD/CNY 即期参考。与 ECB reference 6.7669(2026-07-20)的跨源/跨时点差异为 −0.0095(原始单位)。
2.3 HKEX USD-CNH Futures
- provider: HKEX
- source_url:
https://www.hkex.com.hk/eng/stat/dmstat/dayrt/cusf260720.htm - report_date: 2026-07-20
- instrument: USD/CNH 期货
- stale: false
- from_cache: true(缓存)
近月及活跃合约:
| Contract | Settlement | ΔSettlement | Combined High | Combined Low | Volume | Open Interest | ΔOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG-26 | 6.7571 | −0.0094 | 6.7948 | 6.7235 | 18,811 | 2,610 | −1,197 |
| SEP-26 ⭐ | 6.7443 | −0.0095 | 7.1728 | 6.7093 | 41,581 | 20,375 | −554 |
| OCT-26 | 6.7277 | −0.0093 | 6.7600 | 6.7155 | 773 | 874 | +47 |
| NOV-26 | 6.7141 | −0.0094 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| DEC-26 | 6.7006 | −0.0092 | 7.1464 | 6.6570 | 9,781 | 3,412 | +791 |
| MAR-27 | 6.6552 | −0.0101 | 6.9800 | 6.6244 | 922 | 1,470 | +29 |
| JUN-27 | 6.6087 | −0.0102 | 6.9810 | 6.5770 | 31 | 600 | +22 |
| SEP-27 | 6.5654 | −0.0093 | 6.7244 | 6.5500 | 16 | 137 | +15 |
| DEC-27 | 6.5174 | −0.0097 | 6.7012 | 6.5200 | 0 | 17 | 0 |
| MAR-28 | 6.5174 | −0.0097 | — | — | 0 | 0 | 0 |
⭐ SEP-26 为最活跃合约(volume=41,581,OI=20,375)。
Settlement 期限结构(原始数值):
AUG-26 → MAR-28:6.7571 → 6.5174,曲线整体向下倾斜(近高远低)。近月 AUG-26 与最远 MAR-28 的 settlement 原始差值为 0.2397。DEC-27 与 MAR-28 settlement 相同(6.5174),末端走平。
跨工具/跨时点差异(仅供参照,不可作为直接比较):
- HKEX AUG-26 settlement 6.7571(report_date 2026-07-20)vs yfinance CNH spot close 6.7680(2026-07-21):原始差值 −0.0109。该差异含利差、持有成本、期限结构及报告日/交易日时点差异,属于跨工具/跨时点差异,不代表方向性预期。
声明:以上差异为跨工具(期货 settlement vs 即期 close)/跨时点(report_date 07-20 vs 主日期 07-21)差异,不做升贴水定性。
3. 利率与商品
3.1 美国利率(provider: federal_reserve)
EFFR(联邦基金有效利率):
| 日期 | EFFR | 目标区间下限 | 目标区间上限 | Volume ($B) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.63% | 3.50% | 3.75% | 111 |
| 2026-07-16 | 3.63% | 3.50% | 3.75% | 113 |
| 2026-07-15 | 3.63% | 3.50% | 3.75% | 109 |
SOFR:
| 日期 | SOFR | Volume ($B) |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.59% | 3,030 |
| 2026-07-16 | 3.62% | 3,038 |
| 2026-07-15 | 3.64% | 3,104 |
美国国债收益率曲线(2026-07-17):
| 期限 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 5Y | 10Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.73% | 3.85% | 3.96% | 4.01% | 4.18% | 4.28% | 4.55% | 5.06% |
曲线形态:正向倾斜。2Y-10Y 利差约 37bp(原始差值 4.55% − 4.18% = 0.37pp)。
3.2 欧元区利率(provider: ECB)
欧元区政府债券收益率曲线(2026-07-17):
| 期限 | 3M | 2Y | 5Y | 10Y | 30Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.32% | 2.70% | 2.83% | 3.15% | 3.60% |
曲线形态:正向倾斜。2Y-10Y 利差约 45bp(3.15% − 2.70% = 0.45pp)。
跨经济体利差(美-欧,同期限,2026-07-17):
| 期限 | 美国 | 欧元区 | 利差(原始 pp) |
|---|---|---|---|
| 3M | 3.85% | 2.32% | +1.53 |
| 2Y | 4.18% | 2.70% | +1.48 |
| 5Y | 4.28% | 2.83% | +1.45 |
| 10Y | 4.55% | 3.15% | +1.40 |
| 30Y | 5.06% | 3.60% | +1.46 |
3.3 商品价格(provider: FRED)
| 商品 | 日期 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| WTI 原油 | 2026-07-13 | $79.20 | 美元/桶 |
| Brent 原油 | 2026-07-13 | $81.62 | 美元/桶 |
数据日期为 07-13,距今 8 天。
4. 事件分析
4.1 事件事实与 surprise
全部事件来源:NASDAQ Economic Calendar。provider: nasdaq。timezone_verified=false(来源原始时间戳,时区未验证)。
① 日本 · Marine Day(海洋日)
- 类型:假期
- actual / consensus / previous:不适用(非数值事件)
- [分析判断]:日本市场休市,JPY 流动性可能偏低,若出现大额订单可能放大短期波动幅度。
② 德国 PPI(生产者价格指数)—— YoY
- actual: 1.8%
- previous: 2.2%(consensus 来源未提供)
- surprise(vs previous):−0.4pp(低于前值)
- [分析判断]:德国 PPI 同比继续下行,若欧元区整体通胀压力持续缓解,ECB 可能在后续会议中更倾向维持宽松节奏,对 EUR 构成条件式偏弱影响。
③ 德国 PPI(生产者价格指数)—— MoM
- actual: −0.3%
- consensus: −0.2%
- previous: 0.3%
- surprise(vs consensus):−0.1pp(低于预期)
- surprise(vs previous):−0.6pp(明显低于前值)
- [分析判断]:环比转负且低于预期,若后续德国/欧元区通胀读数持续偏弱,市场可能下调 ECB 利率路径预期,EUR 可能承压。
④ 欧元区 · Construction Output(建筑业产出)
- actual: 0.38%
- previous: 0.10%(consensus 来源未提供)
- [分析判断]:建筑业产出环比回升,但单一月份数据影响有限。若后续数据持续改善,可能对 EUR 形成边际支撑。
⑤ 巴西 · BCB Focus Market Readout
- 类型:市场预期调查读数
- actual / consensus / previous:无数值(标记为“−“)
- [分析判断]:数据未提供具体数值,无法评估 surprise。观察点:巴西雷亚尔(BRL)非本报告覆盖币种,但可能通过大宗商品/新兴市场情绪间接影响 MXN 等 EM 货币。
⑥ 印度 · Infrastructure Output(基础设施产出)
- actual: 5.0%
- previous: 3.2%(consensus 来源未提供)
- surprise(vs previous):+1.8pp(显著高于前值)
- [分析判断]:印度基础设施产出明显加速,若趋势持续可能支撑 INR 及更广泛的亚洲 EM 情绪。INR 非本报告覆盖币种,但可能对 SGD、THB 等亚洲货币产生边际情绪传导。
⑦ 加拿大 CPI 系列(8:30,来源原始时间戳)
| 指标 | actual | consensus | previous | surprise vs consensus | surprise vs previous |
|---|---|---|---|---|---|
| Common CPI (YoY) | 2.6% | 2.5% | 2.7% | +0.1pp | −0.1pp |
| Core CPI (MoM) | 0.1% | — | 0.6% | — | −0.5pp |
| Core CPI (YoY) | 2.1% | — | 2.2% | — | −0.1pp |
| Headline CPI (MoM) | −0.4% | −0.2% | 1.0% | −0.2pp | −1.4pp |
| Headline CPI (YoY) | 2.8% | — | 3.2% | — | −0.4pp |
| Median CPI (YoY) | 1.9% | 2.1% | 2.1% | −0.2pp | −0.2pp |
- [分析判断]:加拿大 7 月 CPI 数据整体偏弱——headline CPI 环比 −0.4%(低于共识 −0.2%),同比从 3.2% 降至 2.8%;median CPI 降至 1.9%(低于共识 2.1%),已落入 BoC 2% 目标中点下方。若此趋势延续,BoC 可能在后续会议中加快降息节奏或扩大幅度,CAD 可能面临条件式贬值压力。
4.2 事件 → 风险因子 → 敞口
| 事件 | 风险因子 | 影响方向(条件式) | 相关敞口 |
|---|---|---|---|
| 德国 PPI 偏弱(YoY + MoM) | EUR 利率预期下行 | EUR 可能承压 | EUR/USD、EUR/CNY、EUR 交叉盘 |
| 加拿大 CPI 全系列偏弱 | BoC 降息预期升温 | CAD 可能贬值 | USD/CAD、CAD/CNY |
| 日本假期 | JPY 流动性偏低 | 可能放大短期波动 | USD/JPY、JPY/CNY |
| 印度基建产出加速 | 亚洲 EM 情绪 | SGD、THB 可能边际受益 | USD/SGD、USD/THB |
4.3 今日优先级
LLM 优先级基于事件 surprise 幅度、对覆盖币种的直接相关性及数据完整性评估。
| 优先级 | 事件 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | 加拿大 CPI 全系列(偏弱) | surprise 幅度最大(headline MoM −0.4% vs consensus −0.2%;median CPI 1.9% vs 2.1%),对 CAD 构成直接且可量化的条件式风险 |
| 2 | 德国 PPI(偏弱) | MoM −0.3% vs consensus −0.2%,YoY 1.8% vs previous 2.2%,对 EUR 有直接传导路径 |
| 3 | 日本假期 | 流动性偏低,JPY 日内可能出现放大波动 |
| 4 | 欧元区建筑业产出 / 印度基建 | surprise 适中,间接影响,优先级较低 |
4.4 Treasury 行动点
- CAD 敞口:加拿大 CPI 全系列低于共识/前值,若持有 CAD 多头或 USD/CAD 空头,应评估止损/对冲策略。median CPI 已低于 BoC 目标中点,若市场重新定价 BoC 路径,CAD 贬值风险上升。
- EUR 敞口:德国 PPI 偏弱与欧元区整体通胀下行趋势一致,若 EUR 多头敞口较大,可考虑增加保护。
- JPY 敞口:假期流动性偏低,若需执行 JPY 相关交易,注意滑点和价差扩大风险。
5. 风险情景
情景 A:加元下行(概率评估:偏高,基于数据 surprise)
- 触发:加拿大 CPI 全面弱于预期,市场定价 BoC 加大降息幅度
- 传导:USDCAD 上行(CAD 贬值)→ 若持有 CAD 多头头寸则产生损失
- 参考:yfinance USDCAD 当前 1.40702(07-21),ECB 前日 1.40312,差值 +0.00390
- 缓解:监控 BoC 官员后续讲话及加拿大零售销售等数据
情景 B:欧元承压(概率评估:中等)
- 触发:德国 PPI 及后续欧元区通胀数据持续走弱
- 传导:EURUSD 下行 → 通过 EUR/CNY 交叉盘传导至人民币兑欧元汇率
- 参考:EURUSD close 0.8756(07-21),ECB ref 0.8752(07-20)
- 缓解:关注 ECB 会议前官员公开评论
情景 C:CNH/CNY 分化扩大
- 触发:在岸/离岸流动性条件差异扩大
- 参考:CNH close 6.7680 vs CNY close 6.7574,跨市场差异 0.0106(原始单位);HKEX AUG-26 settlement 6.7571(07-20 报告日)
- 缓解:监控 CFETS 即期 bid/ask(本期缺失)及 HKEX 期货成交量变化
情景 D:日元假期波动
- 触发:日本休市期间大额订单冲击低流动性市场
- 传导:USD/JPY 日内波动放大
- 参考:USDJPY 当前 162.477(07-21),日内区间 162.410–162.517,幅度约 0.107
- 缓解:假期结束后流动性恢复,短期波动通常回归均值
6. Treasury 行动清单
| # | 行动项 | 关联币种 | 紧急度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 审查 CAD 敞口规模与方向,评估是否需要调整对冲比率 | CAD | 高 | 加拿大 CPI 全系列低于共识/前值 |
| 2 | 评估 EUR 多头风险敞口,考虑增加下行保护 | EUR | 中 | 德国 PPI 偏弱 |
| 3 | 监控 CNH/CNY 价差变化(本期 0.0106) | CNH/CNY | 中 | 跨市场差异需关注趋势 |
| 4 | JPY 相关交易注意流动性风险 | JPY | 低 | 日本假期 |
| 5 | 确认 CFETS 数据源完整性,补充 USD/CNY 即期 bid/ask | CNY | 信息 | 本期 CFETS 记录无数值 |
| 6 | 关注 BoC 后续官员评论及加拿大零售销售 | CAD | 监控 | 数据驱动决策 |
7. 数据质量与限制
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| from_cache 比例 | 绝大多数汇率数据 from_cache=true(使用缓存);仅 chinamoney_cfets_spot 为 false(本轮网络获取) |
| CFETS 数据缺失 | 15 对货币对记录仅含 pair 和空 time 字段,无 bid/ask 数值,无法计算算术中点 |
| timezone_verified | false——所有日历事件时间戳及 CFETS source_timestamp 均为来源原始时间戳,时区未验证,不得标注 UTC/HKT/CST |
| 商品数据滞后 | WTI/Brent 油价数据日期为 2026-07-13,距今 8 天 |
| 利率数据日期 | 2026-07-17,滞后 4 天 |
| 跨源差异说明 | yfinance close 与 ECB reference 之间的差异均为跨源/跨时点差异,不是日内 D1 变动 |
| CHF/NOK/DKK 日期 | 主数据日期为 07-20(与 ECB 同日,较其他币种早一天),可能反映该等市场当日尚未开市或数据延迟 |
| shadow_only | true——本报告为非生产验证用途,不构成交易建议 |
| 数据空白 | CNH 无 ECB 参考;TWD 仅 yfinance 单一源 |
| 期货限制 | HKEX settlement 与即期的比较标记为跨工具/跨时点差异,不做方向性预期定性 |
报告生成时间:2026-07-21 ~01:00 UTC(基于脚本注入 JSON 的 generated_at) 数据覆盖 18 币种,无错误,CFETS 即期 bid/ask 数值暂缺。所有分析基于脚本注入 JSON 唯一事实来源,无补充输入外信息。