1. Snapshot 状态
| 维度 | 状态 |
|---|---|
| 模式 | 午报(afternoon) |
| 验证性质 | 非生产验证(shadow only) |
| API 预算 | 已用 5/12 |
| 主要源日期 | 2026-07-22(yfinance 主体 16/18)、2026-07-21(CAD、PLN yfinance;ECB 参考;HKEX 期货报告日) |
| 数据质量简报 | 无 errors;CNH 经 tiingo fallback;无 stale 源;ECB / Fed / Fred / Nasdaq / HKEX / CFETS / Tiingo / yfinance 连续失败均为 0 |
| CAD / PLN 注意 | yfinance primary source_date 为 2026-07-21,非 2026-07-22,与其他币种不同步 |
2. 汇率与人民币官方市场数据
2.1 18 币种报价
格式说明:
primary行 = yfinance close(provider: yfinance, source_date 见各币种);reference行 = ECB reference(provider: ecb, source_date: 2026-07-21,已折算为 USD/base 对等口径);CNH 无 ECB reference,使用 Tiingo fallback。差值标签均为“跨源/跨时点差异”,仅写原始报价单位差值。
| 币种 | 数据层 | Close | Open | High | Low | 与前日 ECB 参考差异 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY (USD/CNY) | primary | 6.7620 | 6.7651 | 6.7741 | 6.7569 | −0.0041 vs ECB 6.7661 | yfinance, 2026-07-22 |
| EUR (USD/EUR) | primary | 0.8764 | 0.8769 | 0.8771 | 0.8756 | +0.0006 vs ECB 0.8758 | yfinance, 2026-07-22; inverted from EURUSD |
| GBP (USD/GBP) | primary | 0.7474 | 0.7475 | 0.7479 | 0.7466 | +0.0012 vs ECB 0.7462 | yfinance, 2026-07-22; inverted from GBPUSD; 经 EURGBP 折算 |
| JPY (USD/JPY) | primary | 162.9640 | 163.1360 | 163.2280 | 162.6620 | +0.2210 vs ECB 162.7430 | yfinance, 2026-07-22; 经 EURJPY 折算 |
| CHF (USD/CHF) | primary | 0.8123 | 0.8126 | 0.8133 | 0.8113 | +0.0014 vs ECB 0.8109 | yfinance, 2026-07-22; 经 EURCHF 折算 |
| CZK (USD/CZK) | primary | 21.2074 | 21.1960 | 21.2206 | 21.1680 | +0.0408 vs ECB 21.1666 | yfinance, 2026-07-22; 经 EURCZK 折算 |
| HKD (USD/HKD) | primary | 7.8401 | 7.8409 | 7.8416 | 7.8382 | −0.0006 vs ECB 7.8407 | yfinance, 2026-07-22; 经 EURHKD 折算 |
| HUF (USD/HUF) | primary | 318.5050 | 317.0500 | 318.5160 | 316.9500 | +2.8630 vs ECB 315.6420 | yfinance, 2026-07-22; 经 EURHUF 折算 |
| TWD (USD/TWD) | primary | 32.3910 | 32.3280 | 32.4800 | 32.2750 | 无 ECB 参考 | yfinance, 2026-07-22 |
| THB (USD/THB) | primary | 33.7800 | 33.6800 | 33.8300 | 33.6700 | +0.1147 vs ECB 33.6653 | yfinance, 2026-07-22; 经 EURTHB 折算 |
| SGD (USD/SGD) | primary | 1.2908 | 1.2908 | 1.2923 | 1.2897 | +0.0003 vs ECB 1.2904 | yfinance, 2026-07-22; 经 EURSGD 折算 |
| PLN (USD/PLN) | primary | 3.7943 | 3.7939 | 3.7994 | 3.7826 | +0.0016 vs ECB 3.7927 | ⚠ yfinance source_date: 2026-07-21; 经 EURPLN 折算 |
| NOK (USD/NOK) | primary | 9.6245 | 9.6114 | 9.6357 | 9.6055 | +0.0020 vs ECB 9.6225 | yfinance, 2026-07-22; 经 EURNOK 折算 |
| MXN (USD/MXN) | primary | 17.4140 | 17.4130 | 17.4210 | 17.3850 | +0.0197 vs ECB 17.3943 | yfinance, 2026-07-22; 经 EURMXN 折算 |
| AUD (USD/AUD) | primary | 1.4288 | 1.4280 | 1.4301 | 1.4256 | +0.0033 vs ECB 1.4255 | yfinance, 2026-07-22; inverted from AUDUSD; 经 EURAUD 折算 |
| CAD (USD/CAD) | primary | 1.4071 | 1.4071 | 1.4101 | 1.4054 | −0.0002 vs ECB 1.4073 | ⚠ yfinance source_date: 2026-07-21; 经 EURCAD 折算 |
| DKK (USD/DKK) | primary | 6.5537 | 6.5555 | 6.5583 | 6.5463 | +0.0065 vs ECB 6.5472 | yfinance, 2026-07-22; 经 EURDKK 折算 |
| CNH (USD/CNH) | fallback | 6.7736 | 6.7680 | 6.7741 | 6.7679 | 无 ECB 参考 | Tiingo fallback, 2026-07-22 |
关键差异摘要:HUF 跨源差值最大(+2.863),JPY 次之(+0.221),CZK(+0.041)和 MXN(+0.020)也有明显跨源偏离。CAD、HKD 有极轻微反向差异。
2.2 ChinaMoney / CFETS RMB-FX Spot
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Provider | chinamoney_cfets(CWAP) |
| Source URL | https://www.chinamoney.com.cn/r/cms/www/chinamoney/data/fx/rfx-sp-quot.json |
| Source Timestamp | 2026-07-22 15:45:21(来源原始时间戳,时区未验证) |
| Stale | 否 |
| From Cache | 否(本轮网络获取) |
⚠️ 重要声明:该数据是 CFETS 即期 bid/ask,不是 PBC 人民币官方中间价。
midpoint= (bid + ask) / 2 为算术中点,不是官方定价。
| 货币对 | Bid | Ask | Midpoint(算术中点) |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 6.7740 | 6.7744 | 6.7742 |
| EUR/CNY | 7.7264 | 7.7266 | 7.7265 |
| 100JPY/CNY | 4.1568 | 4.1571 | 4.1570 |
| HKD/CNY | 0.8640 | 0.8640 | 0.8640 |
| GBP/CNY | 9.0629 | 9.0632 | 9.0631 |
| AUD/CNY | 4.7389 | 4.7390 | 4.7390 |
| SGD/CNY | 5.2478 | 5.2480 | 5.2479 |
| CHF/CNY | 8.3388 | 8.3388 | 8.3388 |
| CAD/CNY | 4.8071 | 4.8071 | 4.8071 |
| CNY/HUF | 47.0208 | 47.0275 | 47.0242 |
| CNY/PLN | 0.5604 | 0.5604 | 0.5604 |
| CNY/DKK | 0.9675 | 0.9675 | 0.9675 |
| CNY/NOK | 1.4208 | 1.4210 | 1.4209 |
| CNY/MXN | 2.5713 | 2.5716 | 2.5715 |
| CNY/THB | 4.9895 | 4.9897 | 4.9896 |
与 yfinance USD/CNY 的跨源/跨时点比较:
| 比较对 | CFETS USD/CNY Midpoint | yfinance USD/CNY Close | 原始差值 |
|---|---|---|---|
| CFETS midpoint vs yfinance close | 6.7742 | 6.7620 | +0.0122 |
标签:跨源/跨时点差异。CFETS snapshot 时间戳 15:45,yfinance 收盘时间不同;两者数据采集机制、时点及覆盖时段均可能不一致。
2.3 HKEX USD-CNH Futures
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Provider | hkex |
| Source URL | https://www.hkex.com.hk/eng/stat/dmstat/dayrpt/cusf260721.htm |
| Instrument | USD/CNH Futures |
| Report Date | 2026-07-21 |
| Stale | 否 |
| From Cache | 是(本轮使用缓存) |
⚠️ 此为 USD/CNH 期货合约,不是 CNH spot。请勿与 CFETS 即期或 Tiingo spot 混称。
| Contract | Expiry | Settlement | Change in Settlement | Combined High | Combined Low | Volume | Open Interest | Change in OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG-26 | 2026-08 | 6.7547 | −0.0024 | 6.7948 | 6.7235 | 16,177 | 3,289 | +679 |
| SEP-26 | 2026-09 | 6.7420 | −0.0023 | 7.1728 | 6.7093 | 35,908 | 20,597 | +222 |
| OCT-26 | 2026-10 | 6.7251 | −0.0026 | 6.7600 | 6.7155 | 322 | 1,126 | +252 |
| NOV-26 | 2026-11 | 6.7115 | −0.0026 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| DEC-26 | 2026-12 | 6.6983 | −0.0023 | 7.1464 | 6.6570 | 7,029 | 3,442 | +30 |
| MAR-27 | 2027-03 | 6.6529 | −0.0023 | 6.9800 | 6.6244 | 19 | 1,468 | −2 |
| JUN-27 | 2027-06 | 6.6064 | −0.0023 | 6.9810 | 6.5770 | 4 | 602 | +2 |
| SEP-27 | 2027-09 | 6.5624 | −0.0030 | 6.7244 | 6.5500 | 0 | 137 | 0 |
| DEC-27 | 2027-12 | 6.5175 | +0.0001 | 6.7012 | 6.5200 | 0 | 17 | 0 |
| MAR-28 | 2028-03 | 6.5175 | +0.0001 | — | — | 0 | 0 | 0 |
Settlement 曲线形态:整体向下倾斜(远月 settlement < 近月)。近月 AUG-26(6.7547)→ SEP-26(6.7420)→ DEC-26(6.6983)→ MAR-27(6.6529)→ JUN-27(6.6064),相邻合约间差异在 0.0127 到 0.0465 原始单位之间。DEC-27 与 MAR-28 settlement 持平(6.5175)。
提示:期货 settlement 曲线反映的是期货市场定价结构,其形态可能包含利差、持有成本和期限因素,不直接等同于 spot 未来走势的确定性预期。
与 CNH spot(Tiingo fallback)的比较:
| 比较 | CNH Spot(Tiingo, 2026-07-22 close) | AUG-26 Settlement(2026-07-21) | 原始差值 |
|---|---|---|---|
| Spot vs 近月期货 | 6.7736 | 6.7547 | 0.0189 |
标签:跨工具/跨时点差异(spot vs futures,不同 report date)。该差异可能受利差、持有成本、期限及跨日时点影响。
3. 利率与商品
美国利率
| 指标 | Provider | 最新日期 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| EFFR | federal_reserve | 2026-07-20 | 3.63% | Target range: 3.50%–3.75%; Volume: 106B |
| SOFR | federal_reserve | 2026-07-20 | 3.57% | Volume: 3,012B |
| US Yield 1M | federal_reserve | 2026-07-20 | 3.72% | — |
| US Yield 3M | federal_reserve | 2026-07-20 | 3.86% | — |
| US Yield 6M | federal_reserve | 2026-07-20 | 4.00% | — |
| US Yield 1Y | federal_reserve | 2026-07-20 | 4.03% | — |
| US Yield 2Y | federal_reserve | 2026-07-20 | 4.21% | — |
| US Yield 5Y | federal_reserve | 2026-07-20 | 4.33% | — |
| US Yield 10Y | federal_reserve | 2026-07-20 | 4.60% | — |
| US Yield 30Y | federal_reserve | 2026-07-20 | 5.11% | — |
欧元区利率
| 指标 | Provider | 最新日期 | 数值 |
|---|---|---|---|
| ECB Yield 3M | ecb | 2026-07-20 | 2.33% |
| ECB Yield 2Y | ecb | 2026-07-20 | 2.71% |
| ECB Yield 5Y | ecb | 2026-07-20 | 2.84% |
| ECB Yield 10Y | ecb | 2026-07-20 | 3.17% |
| ECB Yield 30Y | ecb | 2026-07-20 | 3.63% |
商品
| 品种 | Provider | 日期 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| WTI 原油 | fred | 2026-07-13 | 79.20 | USD/桶 |
| Brent 原油 | fred | 2026-07-13 | 81.62 | USD/桶 |
油价数据截至 2026-07-13,距报告日约 9 天,仅供参考。
4. 事件分析
4.1 事件事实与 surprise
来源:nasdaq economic calendar(provider: nasdaq)。时间戳标注为来源原始时间戳(时区未验证)。
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | Actual | Consensus | Previous | Surprise(vs Consensus) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 英国 | Average Earnings ex Bonus | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 无差异 |
| 02:00 | 英国 | Average Earnings Index +Bonus | 4.3% | 4.5% | 4.4% | −0.2pp(低于预期) |
| 02:00 | 英国 | Claimant Count Change | 6.7K | 29.4K | 1.3K | −22.7K(大幅低于预期) |
| 02:00 | 英国 | Employment Change 3M/3M | 147K | 85K | 100K | +62K(大幅高于预期) |
| 02:00 | 英国 | Public Sector Net Cash Requirement | 15.227B | — | 23.729B | 来源未提供 consensus |
| 02:00 | 英国 | Unemployment Rate | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 无差异 |
| 02:00 | 瑞士 | Trade Balance | 5.224B | — | 5.989B | 来源未提供 consensus |
| 03:00 | 瑞士 | M3 Money Supply | 1,227.0B | — | 1,227.5B | 来源未提供 consensus |
| 04:00 | 西班牙 | Spanish Trade Balance | −8.24B | — | −5.20B | 来源未提供 consensus |
| 04:00 | 欧元区 | ECB Bank Lending Survey | — | — | — | 定性事件,无数值 |
| 04:30 | 香港 | CPI | 0.00% | — | 0.00% | 来源未提供 consensus |
| 04:30 | 香港 | CPI | 2.00% | — | 2.00% | 来源未提供 consensus |
4.2 事件 → 风险因子 → 敞口
[分析判断] — 英国劳动力市场混合信号
- Claimant Count Change(失业金申请人数变动)actual 6.7K 远低于 consensus 29.4K,且较 previous 1.3K 略有上升但仍处低位。若申请人数持续低企,则可能反映劳动力市场仍有韧性。
- Employment Change 3M/3M actual 147K 大幅超越 consensus 85K 和 previous 100K,显示就业增长加速。
- Average Earnings +Bonus actual 4.3% 低于 consensus 4.5% 和 previous 4.4%,工资增速温和放缓。
- Unemployment Rate 稳定在 4.9%,与 consensus 一致。
条件式传导:若劳动市场韧性(就业强劲 + 失业金申请低)叠加工资放缓,则可能对 GBP 形成双向拉力——就业利多 GBP,工资放缓可能令 BoE 加息压力边际减轻、部分抵消利多。若市场更关注就业数据,GBP 可能获得支撑;若更关注工资放缓,则 GBP 上行空间受限。
[分析判断] — 瑞士贸易与货币数据
- Trade Balance 5.224B 较 previous 5.989B 收窄。
- M3 基本持平(1,227.0B vs 1,227.5B)。
条件式传导:贸易顺差收窄若持续,可能边际减少 CHF 需求支撑。M3 变动极小,单独不构成明确信号。
[分析判断] — 西班牙贸易逆差扩大
- Spanish Trade Balance −8.24B vs previous −5.20B,逆差扩大约 3.04B。
条件式传导:西班牙为欧元区成员国,单一国家贸易逆差扩大若持续,可能对 EUR 形成边际压力,但单一月度数据影响通常有限。
[分析判断] — ECB Bank Lending Survey
- 无实际数值,仅为定性事件。需关注后续公布的银行信贷条件变化方向。
[分析判断] — 香港 CPI 持平
- 无变化,未提供 consensus,暂不构成增量信号。
4.3 今日优先级
来源未提供 relevance/importance 字段,以下优先级为 LLM 基于数据 surprise 幅度及对汇率传导逻辑的辅助判断。
| 优先级 | 事件 | 理由 |
|---|---|---|
| 高 | 英国 Employment Change 3M/3M(+147K,大幅超预期) | 就业数据显著超预期,对 GBP 及利率预期有较直接传导。 |
| 高 | 英国 Claimant Count Change(6.7K,远低于共识) | 与就业数据形成一致性韧性信号。 |
| 中 | 英国 Average Earnings +Bonus(4.3%,低于预期) | 工资增速放缓可能部分抵消就业利多。 |
| 中 | 瑞士 Trade Balance 收窄 | 若为趋势性变化,可能影响 CHF 需求逻辑。 |
| 低 | 西班牙 Trade Balance 逆差扩大 | 单一国家单月数据对 EUR 传导通常间接且有限。 |
| 低 | ECB Bank Lending Survey / 香港 CPI | 无数值或无明显变化,暂不构成增量驱动。 |
4.4 Treasury 行动点
- GBP 敞口:就业数据强劲但工资放缓,若持有 GBP 多头仓位,注意工资数据可能限制上行空间;若持有空头,就业韧性构成阻力。建议关注后续 BoE 相关信号以判断市场定价侧重方向。
- CHF 敞口:贸易顺差收窄需关注是否为趋势性变化,若后续数据持续走弱,可考虑重新评估 CHF 风险因子权重。
- EUR 敞口:西班牙贸易数据单独影响有限,ECB Bank Lending Survey 后续细节若有信贷收紧信号则可影响 EUR 方向。
5. 风险情景
| 情景 | 触发条件假设 | 可能受影响的敞口 | 机制推断 |
|---|---|---|---|
| GBP 走强 | 若市场将就业韧性定价为主导逻辑,忽略工资放缓 | GBP 多头受益 | 强就业 → 经济韧性强 → BoE 维持紧缩预期 → GBP↑ |
| GBP 走弱 | 若市场更重视工资放缓及通胀压力缓解信号 | GBP 空头受益 | 工资放缓 → 通胀压力减弱 → BoE 加息预期降温 → GBP↓ |
| CHF 走弱 | 若贸易顺差持续收窄形成趋势性信号 | CHF 多头承压 | 贸易顺差缩小 → 经常账户支撑减弱 → CHF↓ |
| CNH 期货下行 | 若 HKEX 期货 settlement 曲线延续向下倾斜 | CNH 远期相关敞口 | 期限结构向下 → 远月 settlement 低于近月(可能含利差因素) |
| 跨源基差扩大 | 若 yfinance/ECB 差异继续扩大(尤其 HUF、JPY) | 多数据源依赖的估值 | 不同定价源的系统性偏差若持续,可能影响估值一致性 |
6. Treasury 行动清单
| # | 行动项 | 涉及币种 | 紧迫度 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 评估 GBP 敞口头寸方向及规模 | GBP | 高 | 英国就业数据强劲 vs 工资放缓,市场定价方向存在不确定性 |
| 2 | 关注 CHF 贸易顺差后续数据是否形成趋势 | CHF | 中 | 顺差连续收窄可能影响 CHF 基本面支撑 |
| 3 | 检查 CNH 相关远期/期货敞口定价是否与 HKEX 曲线一致 | CNH | 中 | 期货 settlement 曲线持续向下倾斜 |
| 4 | 核实 CAD、PLN 仓位使用的最新汇率日期 | CAD、PLN | 中 | yfinance 源日期为 2026-07-21,与其他币种不同步 |
| 5 | 关注 HUF 跨源差异(yfinance vs ECB 差 +2.86)是否影响估值模型 | HUF | 低 | 跨源偏差较大,模型若混合多源需注意一致性 |
| 6 | 等待 ECB Bank Lending Survey 详细结果 | EUR | 低 | 信贷条件变化可能影响 EUR 方向,当前无具体数值 |
7. 数据质量与限制
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 验证标签 | 非生产验证(shadow only),不可用于实际交易决策 |
| 时区 | 部分来源时间戳 timezone_verified=false,报告中使用“来源原始时间戳(时区未验证)“标注 |
| CNH 数据 | 无 ECB reference,使用 Tiingo fallback;HKEX 期货为 2026-07-21 数据且 from_cache=true |
| CAD / PLN | yfinance primary source_date 为 2026-07-21,非 2026-07-22;与其他币种比较时需注意跨日差异 |
| TWD | 无 ECB reference,仅 yfinance primary |
| 油价 | Fred 数据截至 2026-07-13,约 9 天滞后 |
| ECB 参考折算 | EUR-based ECB 参考价已通过 EURUSD reference(0.8758101244)折算为 USD/base 口径,折算过程可能引入舍入误差 |
| FKEX 期货 | NOV-26、SEP-27、DEC-27、MAR-28 合约当日无成交(volume = 0),其 settlement 仅为结算价更新 |
| CFETS | from_cache=false 表示本轮网络获取;midpoint 为算术中点 (bid+ask)/2,不是 PBC 人民币官方中间价 |
| 事件 surprise | 仅对提供 consensus 数值的事件计算;其他只展示 actual/previous |
| LLM 优先级 | 来源未提供 relevance/importance,优先级为 LLM 基于 surprise 幅度辅助判断 |
生成时间:2026-07-22T07:45:20Z | 模式:afternoon(午报)| 性质:非生产验证