模式: morning · shadow_only: true · 数据采集时间: 2026-08-07T01:00:02Z
Provider 状态: 多条数据链路不可用(OpenBB 本地服务端口 6900 连接拒绝),yfinance / Tiingo / Federal Reserve / ECB / FRED 均已熔断。CFETS 即期与 HKEX 期货数据有返回。
1. Snapshot 状态
| 指标 | 状态 | 详情 |
|---|---|---|
| 活跃参考汇率时间 | ⚠️ 严重陈旧 | 所有 ECB reference rates 日期为 2026-07-27(距今约 10 天,stale_age ≈ 867,298s) |
| 实时 / 近期行情 | ❌ 全部不可用 | yfinance 批量请求 18 货币对全部失败(Connection refused: port 6900) |
| Tiingo 回退 | ❌ 全部不可用 | CNY 尝试失败(Connection refused),其余因 circuit open 直接跳过 |
| 宏观数据 | ❌ 全部不可用 | EFFR / SOFR / US Yield Curve / ECB Yield Curve / Oil 均失败 |
| 经济日历 | ❌ 空 | Nasdaq 请求因 budget exhausted (12/12) 未获取 |
| CFETS RMB/FX Spot | ✅ 可用 | 来源 CWAP,source_timestamp 2026-08-07 03:00,本轮网络获取(from_cache=false) |
| HKEX USD/CNH Futures | ✅ 可用 | report_date 2026-08-06,from_cache=true(缓存命中) |
| TWD | ❌ 无参考汇率 | ECB 未覆盖 TWD |
| CNH | ❌ 无参考汇率 | ECB 未覆盖 CNH |
关键警示: OpenBB 本地服务(127.0.0.1:6900)无法连接,导致 yfinance、Tiingo、Federal Reserve、FRED 等全部通道失败。ECB / Tiingo / Federal Reserve 已触发 circuit breaker,熔断窗口至 2026-08-07T01:30:03Z ~ 01:30:07Z。
2. 汇率与人民币官方市场数据
2.1 18 币种报价
以下为 ECB reference rates,仅作参考基准。所有数据日期 2026-07-27,已陈旧约 10 天,不反映近期市场变动。yfinance 实时行情全部获取失败,无可用于对比的近期价格。
| # | 币种 | ECB Source Symbol | 参考值 (EUR/XXX) | 折算 USD/XXX | 数据日期 | 陈旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNY | EURCNY | 6.766090 | ~7.70599 | 2026-07-27 | ⚠️ ~10d |
| 2 | EUR | EURUSD | 0.878040 | 基准 | 2026-07-27 | ⚠️ ~10d |
| 3 | GBP | EURGBP | 0.750935 | ~1.16926 | 2026-07-27 | ⚠️ ~10d |
| 4 | JPY | EURJPY | 163.640355 | ~186.368 | 2026-07-27 | ⚠️ ~10d |
| 5 | CHF | EURCHF | 0.815173 | ~0.92839 | 2026-07-27 | ⚠️ ~10d |
| 6 | CZK | EURCZK | 21.209939 | ~24.1568 | 2026-07-27 | ⚠️ ~10d |
| 7 | HKD | EURHKD | 7.842041 | ~8.93122 | 2026-07-27 | ⚠️ ~10d |
| 8 | HUF | EURHUF | 315.901308 | ~359.731 | 2026-07-27 | ⚠️ ~10d |
| 9 | TWD | — | — | 数据暂缺 | — | ❌ |
| 10 | THB | EURTHB | 33.579770 | ~38.2358 | 2026-07-27 | ⚠️ ~10d |
| 11 | SGD | EURSGD | 1.290368 | ~1.46966 | 2026-07-27 | ⚠️ ~10d |
| 12 | PLN | EURPLN | 3.794890 | ~4.32134 | 2026-07-27 | ⚠️ ~10d |
| 13 | NOK | EURNOK | 9.644833 | ~10.9829 | 2026-07-27 | ⚠️ ~10d |
| 14 | MXN | EURMXN | 17.456932 | ~19.8785 | 2026-07-27 | ⚠️ ~10d |
| 15 | AUD | EURAUD | 1.428659 | ~1.62691 | 2026-07-27 | ⚠️ ~10d |
| 16 | CAD | EURCAD | 1.410484 | ~1.60603 | 2026-07-27 | ⚠️ ~10d |
| 17 | DKK | EURDKK | 6.563526 | ~7.47477 | 2026-07-27 | ⚠️ ~10d |
| 18 | CNH | — | — | 数据暂缺 | — | ❌ |
折算说明: USD/XXX = EURXXX / EURUSD,基于 ECB reference rates 算术推导,仅为参考值。CNH / TWD 无 ECB 覆盖,yfinance 与 Tiingo 回退全部失败,因此无可用报价。
| 数据链路 | 结果 | 影响 |
|---|---|---|
| yfinance 主路径(18 对) | ❌ Connection refused (127.0.0.1:6900) | 无近期行情 |
| Tiingo 回退 CNY | ❌ Connection refused | 无近期行情 |
| Tiingo 回退其余 17 对 | ❌ Circuit open | 全部跳过 |
| ECB reference(缓存) | ⚠️ 可用但陈旧(2026-07-27) | 仅做历史参考 |
2.2 ChinaMoney / CFETS RMB-FX Spot
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Provider | chinamoney_cfets |
| 来源 | CWAP(中国外汇交易中心) |
| source_timestamp | 2026-08-07 03:00:00(来源原始时间戳,时区未验证) |
| source_timestamp_en | 07/08/2026 03:00 |
| stale | false |
| from_cache | false(本轮网络获取) |
⚠️ 重要声明:该数据是 CFETS 即期 bid/ask,不是 PBC 人民币官方中间价。
已获取的货币对(15 对,record_count=25,摘要中仅展示 15 对):
| # | Pair | Time |
|---|---|---|
| 1 | USD/CNY | — |
| 2 | EUR/CNY | — |
| 3 | 100JPY/CNY | — |
| 4 | HKD/CNY | — |
| 5 | GBP/CNY | — |
| 6 | AUD/CNY | — |
| 7 | SGD/CNY | — |
| 8 | CHF/CNY | — |
| 9 | CAD/CNY | — |
| 10 | CNY/HUF | — |
| 11 | CNY/PLN | — |
| 12 | CNY/DKK | — |
| 13 | CNY/NOK | — |
| 14 | CNY/MXN | — |
| 15 | CNY/THB | — |
⚠️ 数据缺失: 摘要 JSON 中 records 仅含 pair 名称与空 time 字段,未包含 bid / ask / midpoint 具体数值。原始 source_url (
rfx-sp-quot.json) 应有完整 bid/ask,但预跑脚本摘录时未将数值字段注入本摘要。无法展示 bid-ask spread 或与 yfinance USD/CNY 的跨源/跨时点差异。
跨源对比状态: yfinance USD/CNY 获取失败,因此无法计算 CFETS USD/CNY 即期与任何其他来源的差值。
2.3 HKEX USD/CNH Futures
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Provider | hkex |
| Instrument | USD/CNH Futures |
| report_date | 2026-08-06 |
| stale | false |
| from_cache | true(缓存命中) |
⚠️ 重要声明:这是 USD/CNH 期货(离岸人民币期货),不是即期 spot。Settlement 与 spot 的差异属于跨工具/跨时点差异,可能包含利差、持有成本、期限结构与时点差异,不得直接解释为基差或确定性市场预期。
近月及最活跃合约:
| Contract | Expiry | Settlement | Δ Settlement | Combined High | Combined Low | Volume | Open Interest | Δ OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG-26 | 2026-08 | 6.7446 | +0.0003 | 6.7948 | 6.7235 | 5,259 | 2,583 | +76 |
| SEP-26 | 2026-09 | 6.7320 | +0.0004 | 7.1728 | 6.7093 | 32,222 | 20,589 | +403 |
| OCT-26 | 2026-10 | 6.7152 | +0.0003 | 6.7600 | 6.7063 | 45 | 1,135 | +11 |
| NOV-26 | 2026-11 | 6.7018 | +0.0004 | 6.7165 | 0.0000 | 0 | 61 | 0 |
| DEC-26 | 2026-12 | 6.6883 | +0.0004 | 7.1464 | 6.6570 | 16,828 | 4,229 | +47 |
| MAR-27 | 2027-03 | 6.6436 | +0.0011 | 6.9800 | 6.6244 | 165 | 1,548 | -82 |
| JUN-27 | 2027-06 | 6.5973 | +0.0016 | 6.9810 | 6.5770 | 6 | 626 | +3 |
| SEP-27 | 2027-09 | 6.5510 | +0.0007 | 6.7244 | 6.5448 | 5 | 172 | +5 |
| DEC-27 | 2027-12 | 6.5081 | +0.0035 | 6.7012 | 6.5020 | 2 | 16 | -2 |
| MAR-28 | 2028-03 | 6.5081 | +0.0035 | 6.5062 | 0.0000 | 0 | 7 | 0 |
期限结构(基于 settlement):
| 合约 | Settlement | 与近月(AUG)差值(原始单位) |
|---|---|---|
| AUG-26 | 6.7446 | — |
| SEP-26 | 6.7320 | -0.0126 |
| OCT-26 | 6.7152 | -0.0294 |
| DEC-26 | 6.6883 | -0.0563 |
| MAR-27 | 6.6436 | -0.1010 |
| JUN-27 | 6.5973 | -0.1473 |
| SEP-27 | 6.5510 | -0.1936 |
| DEC-27 | 6.5081 | -0.2365 |
曲线特征: 期限结构整体向下倾斜(远期 settlement 递减),从近月 AUG-26 的 6.7446 到远月 DEC-27 的 6.5081,差值约 -0.2365(原始报价单位)。这反映期货曲线形态,并非即期预期。DEC-27 与 MAR-28 settlement 相同(6.5081),MAR-28 无交易量。
成交量与持仓集中度: SEP-26 最活跃(volume 32,222,OI 20,589,ΔOI +403),是持仓与流动性核心合约。DEC-26 为次活跃(volume 16,828,OI 4,229)。远月合约流动性稀疏。
CNH Spot 对比: CNH 无 ECB reference rate 且 yfinance 全部失败,无可用的 CNH spot 做跨工具/跨时点差异对比。
3. 利率与商品
| 数据项 | Provider | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| EFFR(联邦基金有效利率) | federal_reserve | ❌ 失败 | Connection refused |
| SOFR | federal_reserve | ❌ 失败 | Circuit open |
| US Yield Curve | federal_reserve | ❌ 失败 | Circuit open |
| ECB Yield Curve | ecb | ❌ 失败 | Circuit open |
| Commodity Spot (Oil etc.) | fred | ❌ 失败 | Connection refused |
所有宏观数据获取全部失败,无法对利差、收益率曲线变化、商品价格等风险因子做分析。利率与商品观察章节无可用数据。
4. 事件分析
4.1 事件事实与 surprise
| 来源 | 状态 |
|---|---|
| Nasdaq Economic Calendar | ❌ 空(budget exhausted, 12/12 calls used) |
| 日历记录数 | 0 |
无经济日历数据可用。无法展示 actual / consensus / previous 对比,无法计算 surprise。
4.2 事件 → 风险因子 → 敞口
因无日历数据,本节无可分析的经济事件传导链。
4.3 今日优先级
因无事件数据,优先级排序无法生成。来源未提供。LLM 优先级标注:N/A。
4.4 Treasury 行动点
无事件触发条件可分析。建议关注 OpenBB 本地服务恢复后补采日历数据。
5. 风险情景
数据基础严重不足,无法构建有参考价值的风险情景:
- 所有 ECB 参考汇率陈旧约 10 天,无法反映近期走势
- yfinance / Tiingo 全部失败,无近期行情
- 宏观利率、商品、日历数据全部缺失
- 仅 HKEX USD/CNH Futures 和 CFETS 货币对名单有可用信息
唯一可观察到的结构信息:
- HKEX USD/CNH 期货 settlement 曲线向下倾斜(近高远低),SEP-26 在 6.7320 附近为最活跃合约。若曲线形态持续且 CNH spot 缺口后续补齐,可验证期限结构的一致性,但当前不具备对比条件。
在 OpenBB 服务恢复前,不建议基于当前陈旧数据做出任何 Treasury 对冲或敞口决策。
6. Treasury 行动清单
| # | 行动项 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 修复 OpenBB 本地服务 | 🔴 阻塞 | 127.0.0.1:6900 拒绝连接,导致 yfinance / Tiingo / Fed / ECB / FRED 全部失败 |
| 2 | 检查 ECB Circuit Breaker | 🟡 待确认 | 熔断窗口至 2026-08-07T01:30:03Z,届时重试 ECB 参考汇率 |
| 3 | 检查 yfinance / Tiingo / Fed Circuit Breaker | 🟡 待确认 | 熔断窗口 01:30:03Z ~ 01:30:07Z,届时重试 |
| 4 | 补采 CFETS bid/ask 数值 | 🟡 数据不完整 | 摘要仅有 pair 名称,无 bid/ask/midpoint,需确认脚本摘录逻辑 |
| 5 | 补采 CNH spot | 🔴 缺失 | CNH 无任何来源覆盖(ECB 不支持,yfinance 失败),需备选数据源 |
| 6 | 补采 TWD | 🔴 缺失 | TWD 无任何来源覆盖 |
| 7 | 补采经济日历 | 🔴 缺失 | Nasdaq budget exhausted,需增加预算或轮换 provider |
| 8 | 补采宏观利率与商品 | 🔴 缺失 | 全部 provider 链路中断 |
| 9 | 确认 CFETS source_timestamp 时区 | 🟡 待验证 | timezone_verified=false,无法确定是 UTC/HKT/CST |
阻塞项(🔴)需要在下一轮运行前解决,否则报告将继续缺乏核心分析数据。
7. 数据质量与限制
| 维度 | 评估 | 详情 |
|---|---|---|
| 时效性 | 🔴 极差 | ECB 参考汇率陈旧 ~10 天,无任何近期行情数据 |
| 完整性 | 🔴 严重缺失 | 18 币种中 CNH、TWD 无报价;宏观数据全空;日历全空;CFETS bid/ask 数值缺失 |
| Provider 可用性 | 🔴 大面积故障 | 6 个 provider circuit open 或 connection refused,仅 chinamoney_cfets 和 hkex 成功 |
| Call Budget | 🟡 用尽 | 12/12 calls used,nasdaq 因 budget exhausted 未获取 |
| 跨源一致性 | ⚠️ 无法评估 | 仅有 ECB 参考(陈旧)和 HKEX 期货,缺少 yfinance spot / CFETS 数值 / CNH spot 做对比 |
| 时区标注 | ⚠️ 未验证 | CFETS timestamp timezone_verified=false,HKEX 为缓存数据 |
error 汇总:
| Stage | Provider | Kind | Message |
|---|---|---|---|
| yfinance_batch | yfinance | request_failed | Connection refused (127.0.0.1:6900) |
| tiingo_fallback_CNY | tiingo | request_failed | Connection refused (127.0.0.1:6900) |
| tiingo_fallback_EUR+ | tiingo | request_failed | Circuit open until 2026-08-07T01:30:05Z |
| macro_effr | federal_reserve | request_failed | Connection refused (127.0.0.1:6900) |
| macro_sofr | federal_reserve | request_failed | Circuit open until 2026-08-07T01:30:06Z |
| macro_us_yield_curve | federal_reserve | request_failed | Circuit open until 2026-08-07T01:30:06Z |
| macro_ecb_yield_curve | ecb | request_failed | Circuit open until 2026-08-07T01:30:03Z |
| macro_fred_oil | fred | request_failed | Connection refused (127.0.0.1:6900) |
| nasdaq_calendar | nasdaq | budget_exhausted | Used 12/12 |
根因判断: 所有 request_failed 错误指向同一问题——OpenBB 本地服务 127.0.0.1:6900 未运行或不可达。修复 OpenBB 服务是恢复全部数据链路的必要条件。
报告生成时间: 2026-08-07T01:00:02Z · 数据环境: shadow only · 非生产验证