1. Snapshot 状态
| 项目 | 状态 |
|---|---|
| 报告时间 | 2026-08-11T07:45:37Z |
| 模式 | 午报(afternoon) |
| shadow_only | 是(非生产验证) |
| 调用预算 | 12/12 已用完 |
数据源状态汇总:
| 数据源 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| ECB Reference Rates | ⚠️ 严重陈旧 | 所有币种参考日期均为 2026-07-27,陈旧约 14.3 天 |
| yfinance(主要行情) | ❌ 全部失败 | OpenBB transport: Connection refused(127.0.0.1:6900) |
| Tiingo(回退行情) | ❌ 全部失败 | 首个失败后 circuit open,后续全部拦截 |
| ChinaMoney/CFETS Spot | ✅ 本轮网络获取 | from_cache=false,时间戳 2026-08-11 15:45:37 |
| HKEX USD/CNH Futures | ⚠️ 缓存数据 | from_cache=true,report_date 2026-08-10 |
| Federal Reserve (EFFR/SOFR/Yield) | ❌ 全部失败 | Connection refused + circuit open |
| ECB Yield Curve | ❌ 失败 | circuit open |
| FRED Commodities | ❌ 失败 | Connection refused |
| NASDAQ Calendar | ❌ 预算耗尽 | 12/12 调用已用完 |
严重性评估: 本轮所有主要行情源(yfinance + Tiingo)和所有宏观数据源均不可用。仅 CFETS 即期和 HKEX 期货缓存提供可用的近期数据。ECB 参考汇率陈旧超过两周,仅作历史参考。
2. 汇率与人民币官方市场数据
2.1 18 币种报价
重要提示: 以下 ECB 参考汇率全部来自 2026-07-27,陈旧约 14.3 天(~1,237,233 秒)。CFETS 隐含汇率为 2026-08-11 即期数据通过交叉汇率推算。两者之间的差异是跨源/跨时点差异,不得解释为日内变动或 D1 涨跌。
| # | 币种 | 市场惯例 | ECB 参考 (2026-07-27) | CFETS 隐含 (2026-08-11) | 数据质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNY | USD/CNY | 7.7059 | 6.7469 | ECB 陈旧;CFETS 本轮网络获取 |
| 2 | EUR | EUR/USD | 0.8780 | 1.1534 | ECB 陈旧;CFETS 交叉推算 |
| 3 | GBP | GBP/USD | 1.1693 | 1.3498 | ECB 陈旧;CFETS 交叉推算 |
| 4 | JPY | USD/JPY | 186.370 | 159.32 | ECB 陈旧;CFETS 交叉推算 |
| 5 | CHF | USD/CHF | 0.9284 | 0.8111 | ECB 陈旧;CFETS 交叉推算 |
| 6 | CZK | USD/CZK | 24.156 | 数据暂缺 | ECB 陈旧;CFETS 无直接报价 |
| 7 | HKD | USD/HKD | 8.9314 | 7.8464 | ECB 陈旧;CFETS 交叉推算 |
| 8 | HUF | USD/HUF | 359.78 | 317.27 | ECB 陈旧;CFETS 交叉推算 |
| 9 | TWD | USD/TWD | 数据暂缺 | 数据暂缺 | 无任何可用数据源 |
| 10 | THB | USD/THB | 38.244 | 33.156 | ECB 陈旧;CFETS 交叉推算 |
| 11 | SGD | USD/SGD | 1.4696 | 1.2814 | ECB 陈旧;CFETS 交叉推算 |
| 12 | PLN | USD/PLN | 4.3220 | 3.7298 | ECB 陈旧;CFETS 交叉推算 |
| 13 | NOK | USD/NOK | 10.984 | 9.493 | ECB 陈旧;CFETS 交叉推算 |
| 14 | MXN | USD/MXN | 19.882 | 17.152 | ECB 陈旧;CFETS 交叉推算 |
| 15 | AUD | AUD/USD | 0.6146 | 0.7049 | ECB 陈旧;CFETS 交叉推算 |
| 16 | CAD | USD/CAD | 1.6064 | 1.3941 | ECB 陈旧;CFETS 交叉推算 |
| 17 | DKK | USD/DKK | 7.4753 | 6.4817 | ECB 陈旧;CFETS 交叉推算 |
| 18 | CNH | USD/CNH | 数据暂缺 | 数据暂缺 | ECB 无覆盖;CFETS 为 CNY 非 CNH |
数据说明:
- ECB 参考汇率:原始数据为 EUR/XXX 报价(provider: ecb, section: rates, source: reference),通过 EUR/USD 交叉换算为 USD/XXX。所有记录 from_cache=true,陈旧约 14.3 天。
- CFETS 隐含汇率:基于 ChinaMoney/CFETS 即期 bid/ask 算术中点,通过 USD/CNY = 6.7469 与各 CNY-cross pair 交叉计算。CZK 和 TWD 无 CFETS 直接或交叉报价。
- CZK 仅有 ECB 陈旧参考,无近期数据。
- TWD 和 CNH 完全无任何可用数据。
2.2 ChinaMoney / CFETS RMB-FX Spot
来源: provider=chinamoney_cfets,source_url=https://www.chinamoney.com.cn/r/cms/www/chinamoney/data/fx/rfx-sp-quot.json,source_provider=CWAP
时间戳: 2026-08-11 15:45:37(来源原始时间戳,时区未验证)
数据新鲜度: from_cache=false(本轮网络获取),stale=false
⚠️ 该数据是 CFETS 即期 bid/ask,不是 PBC 人民币官方中间价。
| Pair | Bid | Ask | 算术中点 (Midpoint) |
|---|---|---|---|
| USD/CNY | 6.7468 | 6.7470 | 6.7469 |
| EUR/CNY | 7.7815 | 7.7817 | 7.7816 |
| 100JPY/CNY | 4.2347 | 4.2349 | 4.2348 |
| HKD/CNY | 0.85989 | 0.85990 | 0.859895 |
| GBP/CNY | 9.1065 | 9.1069 | 9.1067 |
| AUD/CNY | 4.7562 | 4.7562 | 4.7562 |
| SGD/CNY | 5.2651 | 5.2654 | 5.26525 |
| CHF/CNY | 8.3189 | 8.3191 | 8.3190 |
| CAD/CNY | 4.8397 | 4.8398 | 4.83975 |
| CNY/HUF | 47.0172 | 47.0319 | 47.02455 |
| CNY/PLN | 0.55276 | 0.55286 | 0.55281 |
| CNY/DKK | 0.9607 | 0.9607 | 0.9607 |
| CNY/NOK | 1.4070 | 1.4072 | 1.4071 |
| CNY/MXN | 2.5421 | 2.5423 | 2.5422 |
| CNY/THB | 4.9136 | 4.9143 | 4.91395 |
与 ECB 陈旧参考的跨源/跨时点差异(仅保留可计算币种):
| Pair | CFETS 算术中点 (2026-08-11) | ECB 隐含 (2026-07-27) | 原始差值 (CFETS − ECB) | 标注 |
|---|---|---|---|---|
| USD/CNY | 6.7469 | 7.7059 | −0.9590 | 跨源/跨时点差异 |
| EUR/USD(交叉推算) | 1.1534 | 0.8780 | +0.2754 | 跨源/跨时点差异 |
| USD/JPY(交叉推算) | 159.32 | 186.37 | −27.05 | 跨源/跨时点差异 |
| USD/HKD(交叉推算) | 7.8464 | 8.9314 | −1.0850 | 跨源/跨时点差异 |
上述差值仅反映两个数据源在相隔约 15 天内的报价差异,不得解释为日内变动。ECB 数据陈旧超过两周,CFETS 为今日即期,时间跨度大,差值包含区间内全部市场变动。
2.3 HKEX USD-CNH Futures
来源: provider=hkex,instrument=USD/CNH FUTURES
报告日期: 2026-08-10(report_date)
数据新鲜度: from_cache=true(缓存数据),stale=false
来源 URL: https://www.hkex.com.hk/eng/stat/dmstat/dayrpt/cusf260810.htm
以下为 USD/CNH 期货合约数据,非即期汇率。所有 settlement 与 spot 的差异只能称为“跨工具/跨时点差异”或“期限结构”,可能包含利差、持有成本、期限和时点差异的综合影响。
| 合约 | 到期 | Settlement | 变动 | Combined High | Combined Low | 成交量 | 未平仓 | OI 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG-26 | 2026-08 | 6.7417 | −0.0019 | 6.7479 | 6.7365 | 6,113 | 2,152 | −269 |
| SEP-26 ⭐ | 2026-09 | 6.7290 | −0.0016 | 6.7351 | 6.7236 | 22,612 | 20,286 | +26 |
| OCT-26 | 2026-10 | 6.7121 | −0.0019 | 6.7171 | 6.7078 | 41 | 1,141 | +21 |
| NOV-26 | 2026-11 | 6.6989 | −0.0018 | 0.0 | 0.0 | 0 | 109 | 0 |
| DEC-26 | 2026-12 | 6.6856 | −0.0017 | 6.6911 | 6.6808 | 2,817 | 3,344 | +334 |
| MAR-27 | 2027-03 | 6.6412 | −0.0012 | 6.6460 | 6.6362 | 29 | 1,602 | +2 |
| JUN-27 | 2027-06 | 6.5953 | −0.0008 | 6.5996 | 6.5935 | 141 | 753 | +117 |
| SEP-27 | 2027-09 | 6.5502 | −0.0004 | 6.5550 | 6.5549 | 0 | 172 | 0 |
| DEC-27 | 2027-12 | 6.5028 | −0.0016 | 6.5023 | 6.5023 | 0 | 16 | 0 |
| MAR-28 | 2028-03 | 6.5028 | −0.0016 | 6.4700 | 6.4700 | 0 | 12 | 0 |
⭐ SEP-26 为最活跃合约(成交量 22,612,未平仓 20,286)。
期限结构特征(基于 settlement,仅描述原始数值):
- 曲线整体向下倾斜:从 AUG-26(6.7417)到 MAR-28(6.5028),原始差值为 −0.2389。
- 近月到远月 settlement 依次递减:AUG → SEP = −0.0127,SEP → OCT = −0.0169,OCT → NOV = −0.0132,NOV → DEC = −0.0133。
- DEC-27 与 MAR-28 settlement 相等(均为 6.5028),远月趋平。
- 所有合约 change_in_settlement 均为负值,范围 −0.0004 至 −0.0019。
与 CFETS USD/CNY Spot 的跨工具/跨时点差异:
| 对比项 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| CFETS USD/CNY spot 算术中点 | 6.7469 | 2026-08-11 即期,CNY(在岸) |
| HKEX AUG-26 settlement | 6.7417 | 2026-08-10 期货,CNH(离岸) |
| 原始差值(AUG − CFETS) | −0.0052 | 跨工具/跨时点差异(CNH vs CNY,T-1 vs T) |
| HKEX SEP-26 settlement | 6.7290 | 最活跃合约 |
| 原始差值(SEP − AUG) | −0.0127 | 近月期限结构差异 |
以上差值同时包含在岸/离岸差异(CNY vs CNH)、即期/期货差异、以及不同交易日的时点差异,不可直接解释为基差或升贴水预期。
3. 利率与商品
所有宏观数据源均不可用,本节完全缺失。
| 指标 | 来源 | 状态 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| EFFR(联邦基金有效利率) | Federal Reserve | ❌ | Connection refused |
| SOFR | Federal Reserve | ❌ | Circuit open |
| US Yield Curve | Federal Reserve | ❌ | Circuit open |
| ECB Yield Curve | ECB | ❌ | Circuit open |
| Commodities (Oil etc.) | FRED | ❌ | Connection refused |
影响: 无法提供利率锚点、利差分析或商品价格背景。所有涉及利率传导、利差驱动的分析在本轮报告中均无条件展开。
4. 事件分析
4.1 事件事实与 surprise
本轮无可用事件数据。
- NASDAQ Calendar 因调用预算耗尽(12/12)未能获取。
- 无任何经济日历记录可供分析。
- 无 actual/consensus/previous 数据,无法计算 surprise。
4.2 事件 → 风险因子 → 敞口
无事件数据,无法展开传导分析。
4.3 今日优先级
LLM 优先级标注: 由于零事件输入,无法自动排序。以下为基于可用数据结构的静态建议:
- 高优先级: 关注 CFETS USD/CNY 6.7469 与 ECB 陈旧参考 7.7059 之间约 0.96 的跨时点差异——若 ECB 数据代表两周前水平,则期间人民币对美元明显走强。但缺乏 yfinance 近期连续行情验证,此观察仅基于两个稀疏数据点,置信度低。
- 中优先级: HKEX CNH 期货期限结构持续下行,SEP-26 settlement 6.7290 低于 AUG-26 6.7417,远月 DEC-27/MAR-28 低至 6.50 区间。但无宏观和利率背景,无法判断驱动因素。
- 数据缺口优先级: TWD 和 CNH spot 完全缺失,CZK 无近期数据,需在下轮优先补齐。
4.4 Treasury 行动点
鉴于数据严重不完整,本轮无具体可执行行动点建议。仅做状态记录和缺口标记。
5. 风险情景
由于所有宏观数据(利率、收益率曲线、商品)和行情数据(yfinance/Tiingo)均不可用,且无经济事件日历,本轮无法构建基于数据的风险情景分析。
仅可基于静态数据点做最低限度的方向性观察:
| 观察项 | 内容 | 局限 |
|---|---|---|
| 人民币即期水平 | CFETS USD/CNY = 6.7469(2026-08-11 下午) | 无日内区间和 D1 变动,无法判断方向 |
| CNH 期货曲线 | 从 6.7417(AUG)下行至 6.5028(MAR-28) | 无利率锚定,无法剥离利差和持有成本成分 |
| 跨源差异 | CFETS vs ECB 差异达 0.9590 | 时间跨度 15 天,包含完整区间变动,不可用于方向判断 |
| 币种覆盖缺口 | TWD、CNH spot、CZK 近期数据完全缺失 | 风险敞口无法评估 |
建议: 在下轮运行前检查 OpenBB 服务(127.0.0.1:6900)是否恢复。如持续不可用,考虑启用替代数据管道。
6. Treasury 行动清单
| # | 行动项 | 优先级 | 依赖 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 检查 OpenBB 后端服务状态(127.0.0.1:6900) | 🔴 高 | 运维 | 所有行情和宏观调用均 Connection refused |
| 2 | 确认 yfinance circuit open 状态(当前至 2026-08-11T08:15:37Z) | 🔴 高 | 运维 | 连续失败 43 次 |
| 3 | 确认 Tiingo circuit open 状态(当前至 2026-08-11T08:15:39Z) | 🔴 高 | 运维 | 连续失败 44 次 |
| 4 | 确认 Federal Reserve / ECB circuit open 状态 | 🔴 高 | 运维 | 连续失败 40-43 次 |
| 5 | 补齐 TWD 数据源覆盖 | 🟡 中 | 数据工程 | 当前零覆盖 |
| 6 | 补齐 CNH spot 数据源 | 🟡 中 | 数据工程 | ECB 和 CFETS 均无 CNH |
| 7 | 增加调用预算或优化 NASDAQ Calendar 调用顺序 | 🟡 中 | 配置 | 当前 12 次预算在 calendar 前耗尽 |
| 8 | 评估 ECB 参考汇率缓存更新频率 | 🟢 低 | 配置 | 当前陈旧 14.3 天 |
7. 数据质量与限制
7.1 数据新鲜度矩阵
| 数据层 | 最新时间戳 | 陈旧程度 | 可用性 |
|---|---|---|---|
| CFETS Spot | 2026-08-11 15:45:37 | ✅ 新鲜(本轮网络获取) | 15/18 币种有 CNY-cross |
| HKEX Futures | 2026-08-10(报告日) | ⚠️ T+1 缓存 | 10 个合约完整 |
| ECB Reference | 2026-07-27 | ❌ 陈旧 ~14.3 天 | 16/18 币种有覆盖 |
| yfinance 行情 | — | ❌ 不可用 | 0/18 |
| Tiingo 回退 | — | ❌ 不可用 | 0/18 |
| 宏观利率 | — | ❌ 不可用 | 0/5 |
| 经济日历 | — | ❌ 不可用 | 0 条记录 |
7.2 错误明细
| 阶段 | 来源 | 错误类型 | 详情 |
|---|---|---|---|
| yfinance_batch | yfinance | request_failed | Connection refused (127.0.0.1:6900),18 币种全部失败 |
| tiingo_fallback_CNY | tiingo | request_failed | Connection refused |
| tiingo_fallback_EUR | tiingo | request_failed | Circuit open(后续 16 币种全部拦截) |
| macro_effr | federal_reserve | request_failed | Connection refused |
| macro_sofr | federal_reserve | request_failed | Circuit open |
| macro_us_yield_curve | federal_reserve | request_failed | Circuit open |
| macro_ecb_yield_curve | ecb | request_failed | Circuit open |
| macro_fred_oil | fred | request_failed | Connection refused |
| nasdaq_calendar | nasdaq | budget_exhausted | 12/12 调用预算已用完 |
7.3 Circuit Breaker 状态
| Provider | 连续失败 | 状态 | Open 至 |
|---|---|---|---|
| yfinance | 43 | OPEN | 2026-08-11T08:15:37Z |
| tiingo | 44 | OPEN | 2026-08-11T08:15:39Z |
| ecb | 43 | OPEN | 2026-08-11T08:15:38Z |
| federal_reserve | 43 | OPEN | 2026-08-11T08:15:40Z |
| fred | 40 | OPEN | 2026-08-11T08:15:41Z |
| chinamoney_cfets | 0 | CLOSED | — |
| hkex | 0 | CLOSED | — |
| nasdaq | 1 | CLOSED | — |
7.4 覆盖缺口
| 币种 | ECB Reference | CFETS Spot | 行情 (yfinance/Tiingo) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | ✅(陈旧) | ✅ | ❌ | 在岸即期可用,无连续行情 |
| CNH | ❌ | ❌ | ❌ | 完全缺失,仅 HKEX 期货间接参考 |
| TWD | ❌ | ❌ | ❌ | 完全缺失 |
| CZK | ✅(陈旧) | ❌ | ❌ | 仅有两周前 ECB 参考 |
| 其余 14 币种 | ✅(陈旧) | ✅(CFETS cross) | ❌ | 有 stale 参考 + CFETS 交叉隐含 |
7.5 方法论限制
- ECB 参考汇率换算: 所有 USD/XXX 隐含汇率通过 EUR/USD 交叉计算(EURXXX ÷ EURUSD),引入 EUR/USD 自身的陈旧偏差。
- CFETS 隐含汇率: 通过 USD/CNY midpoint 与其他 CNY-cross midpoint 的算术除法计算,假设无三角套利偏差,实际市场中可能存在微小价差。
- CFETS midpoint: 仅为 bid/ask 算术中点
(bid+ask)/2,不代表实际成交价。 - 时区问题: CFETS 时间戳 timezone_verified=false,来源原始时间戳时区未验证。
- 无连续行情: 缺失 yfinance 日线序列,无法计算任何变动率或波动率指标。
- 无宏观锚定: 利率和商品数据全部缺失,无法进行利差驱动分析或风险溢价估算。
- 事件驱动空白: 经济日历缺失,无法关联任何事件与汇率变动。
报告结论: 本轮 FOREX SHADOW 午报在严重数据受限条件下生成。仅 CFETS 即期(本轮网络获取)和 HKEX 期货(缓存)提供可用的近期数据。ECB 参考汇率陈旧超过两周,所有行情和宏观数据源均因 OpenBB 后端连接失败而不可用。建议优先恢复 OpenBB 服务后再评估数据质量。当前报告中的量化数值均需在“跨源/跨时点”和“数据陈旧”的框架下谨慎解读。